| # | City Name | Arabic | Country |
|---|---|---|---|
| ☪ | Sydney |
سيدني | Australia |
| ☪ | Melbourne |
ملبورن | Australia |
| ☪ | Perth |
برث | Australia |
| ☪ | Adelaide |
أديليد | Australia |
| ☪ | Brisbane |
بريزبان | Australia |
| ☪ | Gold Coast |
غولد كوست | Australia |
| ☪ | Newcastle |
نيوكاسل | Australia |
| ☪ | Canberra |
كانبرا | Australia |
| ☪ | Wollongong |
ولونجونج | Australia |
| ☪ | Geelong |
غيلونغ | Australia |
| ☪ | Cairns |
كيرنز | Australia |
| ☪ | Gladstone |
جلادستون | Australia |
| ☪ | Townsville |
تاونسفيل | Australia |
| ☪ | Albury |
ألبوري | Australia |
| ☪ | Nowra |
ناورا | Australia |
| ☪ | Darwin |
داروين | Australia |
| ☪ | Toowoomba |
توومبا | Australia |
| ☪ | Ballarat |
بالارات | Australia |
| ☪ | Bendigo |
بنديجو | Australia |
| ☪ | Mackay |
ماكاي | Australia |
| ☪ | Mandurah |
ماندوراه | Australia |
| ☪ | Launceston |
لاونسستون | Australia |
| ☪ | Rockhampton |
روكهامبتون | Australia |
| ☪ | Coffs Harbour |
كوفس هاربور | Australia |
| ☪ | South Brisbane |
ساوث بريسبان | Australia |
| ☪ | Wagga Wagga |
واجا واجا | Australia |
| ☪ | Bundaberg |
بوندابيرج | Australia |
| ☪ | Port Macquarie |
بورت ماكويرا | Australia |
| ☪ | Mildura |
ميلدورا | Australia |
| ☪ | Hobart |
هوبارت | Australia |
| ☪ | Torquay |
تورقواي | Australia |
| ☪ | Mooloolaba |
مولولابا | Australia |
| ☪ | Taree |
تاري | Australia |
To find out the timing of Azan & salah time, choose a city from the list , Prayer times for Australia were calculated using Muslim World League. If you want the Umm Al-Qura calendar (Makkah) or Isna Calendar, browse the options for the city.