| م | اسم المدينة | بالانجليزي | الدولة |
|---|---|---|---|
| ☪ | القاهرة |
Cairo | مصر |
| ☪ | الاسكندرية |
Alexandria | مصر |
| ☪ | الجيزة |
El Giza | مصر |
| ☪ | الاسماعيلية |
Ismaïlia | مصر |
| ☪ | بور سعيد |
Bur Said | مصر |
| ☪ | الاقصر |
Luxor | مصر |
| ☪ | المنصورة |
El Mansura | مصر |
| ☪ | سوهاج |
Sohag | مصر |
| ☪ | السويس |
Suez | مصر |
| ☪ | المنيا |
El Minya | مصر |
| ☪ | دمنهور |
Damanhûr | مصر |
| ☪ | بني سويف |
Beni Suef | مصر |
| ☪ | أسيوط |
Asyut | مصر |
| ☪ | طنطا |
Tanta | مصر |
| ☪ | الفيوم |
El Faiyum | مصر |
| ☪ | أسوان |
Aswan | مصر |
| ☪ | كوم امبو |
Kom Ombo | مصر |
| ☪ | قنا |
Qena | مصر |
| ☪ | دمياط |
Dumyat | مصر |
| ☪ | ملوي |
Mallawi | مصر |
| ☪ | رشيد |
Rashid | مصر |
| ☪ | مدينة الشهداء |
Shohadaa | مصر |
| ☪ | العريش |
El Arish | مصر |
| ☪ | بنها |
Benha | مصر |
| ☪ | الغردقة |
Hurghada | مصر |
| ☪ | سمالوط |
Samalut | مصر |
| ☪ | كفر الشيخ |
Kafr el Sheikh | مصر |
| ☪ | جرجا |
Girga | مصر |
| ☪ | مرسي مطروح |
Matruh | مصر |
| ☪ | إسنا |
Isna | مصر |
| ☪ | بني مزار |
Beni Mazar | مصر |
| ☪ | شرم الشيخ |
Sharm Elshaikh | مصر |
| ☪ | الزقازيق |
Zaqaziq | مصر |
| ☪ | ميت غمر |
Mait ghamr | مصر |
| ☪ | المحلة الكبرى |
Mahellah | مصر |
| ☪ | السنبلاوين |
As Sinbillawayn | مصر |
| ☪ | دسوق |
Dasooq | مصر |
| ☪ | كفر الدوار |
Kadr eldowar | مصر |
| ☪ | إدكو |
Edko | مصر |
| ☪ | السادات |
Alsadat | مصر |
| ☪ | الشيخ زايد |
El shaikh zaid | مصر |
| ☪ | السادس من اكتوبر |
6 October | مصر |
| ☪ | الشروق |
El Shorouk | مصر |
| ☪ | القاهرة الجديدة |
New Cairo | مصر |
| ☪ | العاشر من رمضان |
10 Ramadan | مصر |
| ☪ | العبور |
AL OBOOR | مصر |
| ☪ | سيدي سالم |
Sedi Salem | مصر |
| ☪ | الحامول |
Elhamool | مصر |
| ☪ | الخارجة |
Elkharja | مصر |
| ☪ | الفرافرة |
Elfrafra | مصر |
| ☪ | سيوة |
Siwa | مصر |
| ☪ | السلوم |
Salûm | مصر |
| ☪ | دهب |
Dahab | مصر |
تم حساب مواقيت الصلاة و الأذان لمدن مصر باستخدام تقويم رابطة العالم الإسلامي MWL . يمكنك معرفة حساب المواقيت لمدن مصر باستخدام تقويم أم القرى (مكة المكرمة) أو تقويم إسنا ، عليك تصفح الخيارات في صفحة المدينة