 
        | م | اسم المدينة | بالانجليزي | 
|---|---|---|
| 1 | إديا | Edea | 
| 2 | إيسي | Esse | 
| 3 | ابولووا | Ebolowa | 
| 4 | ابونغ مبانغ | Abong Mbang | 
| 5 | ادناو | Idenao | 
| 6 | اسكا | Eseka | 
| 7 | افودولا | Evodoula | 
| 8 | اكوم اي | Akom II | 
| 9 | اكونو | Akono | 
| 10 | اكونولينغا | Akonolinga | 
| 11 | الت فاكت دلل | Alte Fakt Delele | 
| 12 | امبام | Ambam | 
| 13 | اوبالا | Obala | 
| 14 | اوكوا | Okoa | 
| 15 | اوكولا | Okola | 
| 16 | اومبسا | Ombesa | 
| 17 | بابانكي | Babanki | 
| 18 | باتوري | Batouri | 
| 19 | باتيبو | Batibo | 
| 20 | بازو | Bazou | 
| 21 | بافانغ | Bafang | 
| 22 | بافوسام | Bafoussam | 
| 23 | بافيا | Bafia | 
| 24 | بالي | Bali | 
| 25 | بامندا | Bamenda | 
| 26 | بامندجو | Bamendjou | 
| 27 | باموسو | Bamusso | 
| 28 | بانا | Bana | 
| 29 | باندجون | Bandjoun | 
| 30 | بانسوا | Bansoa | 
| 31 | بانغانغت | Bangangte | 
| 32 | بانكيم | Bankim | 
| 33 | بانيو | Banyo | 
| 34 | بتار اويا | Betare Oya | 
| 35 | برتوا | Bertoua | 
| 36 | بكوندو | Bekondo | 
| 37 | بلابو | Belabo | 
| 38 | بنجا | Penja | 
| 39 | بوغو | Bogo | 
| 40 | بولي | Poli | 
| 41 | بونابري | Bonaberi | 
| 42 | بويا | Buea | 
| 43 | بيتوا | Pitoa | 
| 44 | بيلو | Belo | 
| 45 | بيليل | Belel | 
| 46 | تشولير | Tchollire | 
| 47 | تونغا | Tonga | 
| 48 | تيباتي | Tibati | 
| 49 | تيجنر | Tignere | 
| 50 | تيكو | Tiko | 
| 51 | جاكيري | Jakiri | 
| 52 | دجوهونغ | Djohong | 
| 53 | دشانغ | Dschang | 
| 54 | دوالا | Douala | 
| 55 | دوم | Doume | 
| 56 | ديانغ | Diang | 
| 57 | ديبومباري | Dibombari | 
| 58 | ديزانغ | Dizangue | 
| 59 | ديماكو | Dimako | 
| 60 | راي بوبا | Rey Bouba | 
| 61 | سانغمليما | Sangmelima | 
| 62 | ساه | Saa | 
| 63 | سومي | Somie | 
| 64 | غاروا | Garoua | 
| 65 | غاروا بولاي | Garoua Boulai | 
| 66 | غويدر | Guider | 
| 67 | فومبان | Foumban | 
| 68 | فومبوت | Foumbot | 
| 69 | فونتم | Fontem | 
| 70 | فوندونغ | Fundong | 
| 71 | كال | Kaele | 
| 72 | كريبي | Kribi | 
| 73 | كوزا | Koza | 
| 74 | كوسري | Kousseri | 
| 75 | كومبا | Kumba | 
| 76 | كومبو | Kumbo | 
| 77 | كونتشا | Kontcha | 
| 78 | لاغدو | Lagdo | 
| 79 | لولودورف | Lolodorf | 
| 80 | لوم | Loum | 
| 81 | ليمب | Limbe | 
| 82 | ماروا | Maroua | 
| 83 | ماكاري | Makary | 
| 84 | مامف | Mamfe | 
| 85 | مانجو | Manjo | 
| 86 | مبالمايو | Mbalmayo | 
| 87 | مباندجوك | Mbandjok | 
| 88 | مبانغ | Mbang | 
| 89 | مبانغا | Mbanga | 
| 90 | مبانكومو | Mbankomo | 
| 91 | مبنغوي | Mbengwi | 
| 92 | مبودا | Mbouda | 
| 93 | مفانغوي | Mvangue | 
| 94 | ملونغ | Melong | 
| 95 | موانكو | Mouanko | 
| 96 | موتنجن | Mutengene | 
| 97 | مورا | Mora | 
| 98 | موكولو | Mokolo | 
| 99 | موندمبا | Mundemba | 
| 100 | مويوكا | Muyuka | 
| 101 | مي بافومين | Mme-Bafumen | 
| 102 | ميغانغا | Meiganga | 
| 103 | مينتا | Minta | 
| 104 | مينديف | Mindif | 
| 105 | نانغا ابوكو | Nanga Eboko | 
| 106 | نتوي | Ntui | 
| 107 | نجينيكوم | Njinikom | 
| 108 | ندوم | Ndom | 
| 109 | نديكينيمكي | Ndikinimeki | 
| 110 | نغامب | Ngambe | 
| 111 | نغاوندر | Ngaoundere | 
| 112 | نغو | Ngou | 
| 113 | نغوتي | Nguti | 
| 114 | نغورو | Ngoro | 
| 115 | نغومدزاب | Ngomedzap | 
| 116 | نكوتنغ | Nkoteng | 
| 117 | نكونغسامبا | Nkongsamba | 
| 118 | ووم | Wum | 
| 119 | ياباسي | Yabassi | 
| 120 | ياغوا | Yagoua | 
| 121 | ياوندي | Yaounde | 
| 122 | يوكادوما | Yokadouma | 
| 123 | يوكو | Yoko | 
 تم حساب مواقيت الصلاة و الأذان لمدن الكاميرون  باستخدام تقويم رابطة العالم الإسلامي MWL . يمكنك معرفة حساب المواقيت لمدن الكاميرون باستخدام تقويم أم القرى (مكة المكرمة) أو تقويم إسنا ، عليك تصفح الخيارات في صفحة المدينة
		مواقيت الصلاة الكاميرون | أوقات صلاة المسلمين - وقت الأذان في الكاميرون: توقيت الصلاة موعد أذان (الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب والعشاء) مواعيد الصلاة في الكاميرون اليوم.