م | اسم المدينة | بالانجليزي |
---|---|---|
1 | ابيندا | Ipinda |
2 | اتت | Utete |
3 | اتومبا | Itumba |
4 | اتيجي | Itigi |
5 | ارامبو | Urambo |
6 | اروشا | Arusha |
7 | ارينغا | Iringa |
8 | ازازي | Izazi |
9 | اسا | Usa |
10 | اساغارا | Usagara |
11 | اساكا | Isaka |
12 | اسفيا | Usevia |
13 | اسني | Issenye |
14 | اسوك | Usoke |
15 | اشيرومبو | Ushirombo |
16 | اغوروبي | Igurubi |
17 | اغوروسي | Igurusi |
18 | اغوغونو | Igugunu |
19 | اغونغا | Igunga |
20 | افاكارا | Ifakara |
21 | افينزا | Uvinza |
22 | اكونجي | Ikungi |
23 | اكويريري | Ikwiriri |
24 | المبو | Ilembo |
25 | المبولا | Ilembula |
26 | النج | Ulenje |
27 | الولا | Ilula |
28 | الونجرو | Ilongero |
29 | انداساك | Endasak |
30 | انيونغا | Inyonga |
31 | اولد شينيانغا | Old Shinyanga |
32 | اوليني | Uwelini |
33 | ايوفو | Uyovu |
34 | باباتي | Babati |
35 | باريادي | Bariadi |
36 | باسوتو | Basotu |
37 | باشانت | Bashanet |
38 | باغامويو | Bagamoyo |
39 | بانغاني | Pangani |
40 | بوتياما | Butiama |
41 | بوجن | Bugene |
42 | بوسرسر | Buseresere |
43 | بوغاراما | Bugarama |
44 | بوكن | Bukene |
45 | بوكوبا | Bukoba |
46 | بوكونيو | Bukonyo |
47 | بولي | Poli |
48 | بوما | Puma |
49 | بوندا | Bunda |
50 | بونغو | Bungu |
51 | بيهارامولو | Biharamulo |
52 | تابورا | Tabora |
53 | تاريم | Tarime |
54 | تانداهيمبا | Tandahimba |
55 | تانغا | Tanga |
56 | تشاتو | Chato |
57 | تشاك تشاك | Chake Chake |
58 | تشالا | Chala |
59 | تشالينز | Chalinze |
60 | تشانيكا | Chanika |
61 | تشيمالا | Chimala |
62 | تشيونغوتوا | Chiungutwa |
63 | توكويو | Tukuyu |
64 | تومبي | Tumbi |
65 | توندوما | Tunduma |
66 | تينجي | Tingi |
67 | تيند | Tinde |
68 | جيرو | Geiro |
69 | دار اس سالام | Dar es Salaam |
70 | داردا | Dareda |
71 | دودوما | Dodoma |
72 | دوندا | Dunda |
73 | دونغوبش | Dongobesh |
74 | روانغوا | Ruangwa |
75 | روجوا | Rujewa |
76 | رولنج | Rulenge |
77 | زانزيبار | Zanzibar |
78 | سام | Same |
79 | سبوكا | Sepuka |
80 | سوكوني | Sokoni |
81 | سوماندا | Somanda |
82 | سومباوانغا | Sumbawanga |
83 | سونجا | Songea |
84 | سونغوا | Songwa |
85 | سوني | Soni |
86 | سيراري | Sirari |
87 | سيكونج | Sikonge |
88 | سينجيدا | Singida |
89 | شلوي | Shelui |
90 | شينيانغا | Shinyanga |
91 | غالابو | Galappo |
92 | غامبا | Gamba |
93 | فواوا | Vwawa |
94 | فيكيندو | Vikindu |
95 | كابانغا | Kabanga |
96 | كاتررو | Katerero |
97 | كاتش | Katesh |
98 | كاتورو | Katoro |
99 | كاتورو | Katoro |
100 | كاتومبا | Katumba |
101 | كاراتو | Karatu |
102 | كارما | Karema |
103 | كاساموا | Kasamwa |
104 | كاسولو | Kasulu |
105 | كاكونكو | Kakonko |
106 | كاليوا | Kaliua |
107 | كاماتشومو | Kamachumu |
108 | كاندت | Kandete |
109 | كاهاما | Kahama |
110 | كواكوا | Kwakoa |
111 | كواني | Koani |
112 | كواني ندوغو | Koani Ndogo |
113 | كوند | Konde |
114 | كوندوا | Kondoa |
115 | كونغوا | Kongwa |
116 | كياكا | Kyaka |
117 | كيبارا | Kibara |
118 | كيباكو | Kibakwe |
119 | كيباهه | Kibaha |
120 | كيبايا | Kibaya |
121 | كيبوندو | Kibondo |
122 | كيبيتي | Kibiti |
123 | كيتاما | Kitama |
124 | كيتانغاري | Kitangari |
125 | كيجيني | Kijini |
126 | كيداتو | Kidatu |
127 | كيدودي | Kidodi |
128 | كيراندو | Kirando |
129 | كيريا | Kirya |
130 | كيساراو | Kisarawe |
131 | كيسانغا | Kisanga |
132 | كيسيسا | Kisesa |
133 | كيسيواني | Kisiwani |
134 | كيشابو | Kishapu |
135 | كيغوما | Kigoma |
136 | كيغونسرا | Kigonsera |
137 | كيلا | Kyela |
138 | كيلوسا | Kilosa |
139 | كيليماتيند | Kilimatinde |
140 | كيليندوني | Kilindoni |
141 | كيمامبا | Kimamba |
142 | كينتينكو | Kintinku |
143 | كينغ وري | Kingori |
144 | كيهوريو | Kihurio |
145 | كيومبوي | Kiomboi |
146 | كيونغوا | Kiwengwa |
147 | كيويرا | Kiwira |
148 | لالا | Laela |
149 | لالاغو | Lalago |
150 | لوبيرو | Lupiro |
151 | لوتشينغو | Luchingu |
152 | لوشوتو | Lushoto |
153 | لوغوبا | Lugoba |
154 | لوكولدي | Lukuledi |
155 | لوليندي | Lulindi |
156 | لونجيدو | Longido |
157 | ليمبني | Lembeni |
158 | ليندي | Lindi |
159 | ليوال | Liwale |
160 | ليولي | Liuli |
161 | ماباما | Mabama |
162 | مابامبا | Mabamba |
163 | مابوسني | Maposeni |
164 | ماتامبا | Matamba |
165 | ماتاي | Matai |
166 | ماتونغو | Matongo |
167 | ماتوي | Matui |
168 | ماتيري | Matiri |
169 | ماجنغو | Majengo |
170 | ماديمبا | Madimba |
171 | مارامبا | Maramba |
172 | مازيند | Mazinde |
173 | ماساسي | Masasi |
174 | ماسوا | Maswa |
175 | ماسوغورو | Masuguru |
176 | ماسوكو | Masoko |
177 | ماسومبو | Masumbwe |
178 | ماغو كاهانغارا | Magu Kahangara |
179 | ماغوغو | Magugu |
180 | ماغول | Magole |
181 | ماغومني | Magomeni |
182 | ماغومني | Magomeni |
183 | مافينغا | Mafinga |
184 | ماكانيا | Makanya |
185 | ماكومباكو | Makumbako |
186 | ماكونغو | Makungu |
187 | ماكويوني | Makuyuni |
188 | مالامباكا | Malampaka |
189 | مالانغالي | Malangali |
190 | ماليا | Malya |
191 | ماليني | Malinyi |
192 | ماندا | Manda |
193 | مانرومانغو | Maneromango |
194 | ماهانج | Mahanje |
195 | ماهنج | Mahenge |
196 | ماهوتا | Mahuta |
197 | ماهوندا | Mahonda |
198 | مبامبا باي | Mbamba Bay |
199 | مباندا | Mpanda |
200 | مبايا | Mbeya |
201 | مبكنيرا | Mbekenyera |
202 | مبوابوا | Mpwapwa |
203 | مبوغوني | Mbuguni |
204 | مبولو | Mbulu |
205 | مبومي | Mbumi |
206 | مبينغا | Mbinga |
207 | متاما | Mtama |
208 | متامبيل | Mtambile |
209 | متو وا مبو | Mto wa Mbu |
210 | متوارا | Mtwara |
211 | متوانغو | Mtwango |
212 | متيمبيرا | Mtimbira |
213 | متينكو | Mtinko |
214 | مرلاني | Merelani |
215 | مسانغا | Msanga |
216 | مسوورو | Msowero |
217 | مغاندو | Mgandu |
218 | مفومرو | Mvomero |
219 | مكورانغا | Mkuranga |
220 | مكوكوتوني | Mkokotoni |
221 | ملالو | Mlalo |
222 | ملانديزي | Mlandizi |
223 | ملانغالي | Mlangali |
224 | ملووو | Mlowo |
225 | مليمبا | Mlimba |
226 | مهانغو | Mhango |
227 | موادوي | Mwadui |
228 | موانديغا | Mwandiga |
229 | موانزا | Mwanza |
230 | موانغا | Mwanga |
231 | موايا | Mwaya |
232 | موروغورو | Morogoro |
233 | موريتي | Muriti |
234 | موسوما | Musoma |
235 | موشي | Moshi |
236 | موغانغو | Mugango |
237 | موغومو | Mugumu |
238 | مولبا | Muleba |
239 | مومب | Mwembe |
240 | موندولي | Monduli |
241 | مونغاه | Mungaa |
242 | موهزا | Muheza |
243 | ميتشوني | Micheweni |
244 | ميساسي | Misasi |
245 | ميسونغوي | Missungwi |
246 | ميكومي | Mikumi |
247 | مينغويو | Mingoyo |
248 | نابررا | Naberera |
249 | ناتشينغوا | Nachingwea |
250 | ناكاتونغورو | Nakatunguru |
251 | نامالنغا | Namalenga |
252 | نامانغا | Namanga |
253 | نامانير | Namanyere |
254 | ناميكوبا | Namikupa |
255 | نانسيو | Nansio |
256 | نانغانغا | Nanganga |
257 | نانغوا | Nangwa |
258 | نانغومبا | Nangomba |
259 | نانهيانغا | Nanhyanga |
260 | نانيامبا | Nanyamba |
261 | نجرنجر | Ngerengere |
262 | نجومب | Njombe |
263 | نداغو | Ndago |
264 | ندونغو | Ndungu |
265 | نزغا | Nzega |
266 | نسونغا | Nsunga |
267 | نشامبا | Nshamba |
268 | نغارا | Ngara |
269 | نغانان | Nganane |
270 | نغودو | Ngudu |
271 | نغوروكا | Nguruka |
272 | نغورونغورو | Ngorongoro |
273 | نكوارانغا | Nkoaranga |
274 | نكوف | Nkove |
275 | نوالا كيسيماني | Newala Kisimani |
276 | نونغوي | Nungwi |
277 | نياكابيندي | Nyakabindi |
278 | نياكاهانغا | Nyakahanga |
279 | نياليكونغو | Nyalikungu |
280 | نياموسوا | Nyamuswa |
281 | نيانغاو | Nyangao |
282 | نيانغوج | Nyanguge |
283 | هدارو | Hedaru |
284 | وت | Wete |
تم حساب مواقيت الصلاة و الأذان لمدن تنزانيا باستخدام تقويم رابطة العالم الإسلامي MWL . يمكنك معرفة حساب المواقيت لمدن تنزانيا باستخدام تقويم أم القرى (مكة المكرمة) أو تقويم إسنا ، عليك تصفح الخيارات في صفحة المدينة
مواقيت الصلاة تنزانيا | أوقات صلاة المسلمين - وقت الأذان في تنزانيا: توقيت الصلاة موعد أذان (الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب والعشاء) مواعيد الصلاة في تنزانيا اليوم.