م | اسم المدينة | بالانجليزي |
---|---|---|
1 | آدورف | Aadorf |
2 | آراو | Aarau |
3 | آربرغ | Aarberg |
4 | آربورغ | Aarburg |
5 | آروانجن | Aarwangen |
6 | آير لا فيل | Aire-la-Ville |
7 | آيو | AU |
8 | أصابع (دائرة 4) / أمام-دايتناو | Toess (Kreis 4) / Vorder-Daettnau |
9 | أصابع (دائرة 4) / ايشليكر | Toess (Kreis 4) / Eichliacker |
10 | أصابع (دائرة 4) / شلوسستال | Toess (Kreis 4) / Schlosstal |
11 | أفولترن / أونتردورف | Affoltern / Unterdorf |
12 | أفولتيرن / أوبيردورف | Affoltern / Oberdorf |
13 | أفولتيرن / سونينبيرج | Affoltern / Sonnenberg |
14 | أفولتيرن / هاسينبويل | Affoltern / Hasenbueel |
15 | أوبرغلات / أوبرغلات (وسط القرية) | Oberglatt / Oberglatt (Dorfkern) |
16 | أوبروينترثور (الدائرة 2) / غوغنبول | Oberwinterthur (Kreis 2) / Guggenbuehl |
17 | أوبروينترثور (الدائرة 2) / تالاكر | Oberwinterthur (Kreis 2) / Talacker |
18 | أوبروينترثور (الدائرة 2) / زينزيكون | Oberwinterthur (Kreis 2) / Zinzikon |
19 | أوبفيلدين / توسن | Obfelden / Toussen |
20 | أوبفيلدين / أوبرلونرن | Obfelden / Oberlunnern |
21 | أوبيرجلات / باهنهوفكوارتير | Oberglatt / Bahnhofquartier |
22 | أوبيرريدن / بيرج | Oberrieden / Berg |
23 | أوبيرريدن / ميتي | Oberrieden / Mitte |
24 | أوبيرنغسترينجن / راوتشر | Oberengstringen / Rauchacher |
25 | أوبيرنغسترينجين / المركز | Oberengstringen / Zentrum |
26 | أوبيرنغسترينجين / سونينبيرج | Oberengstringen / Sonnenberg |
27 | أوبيروينترثر (منطقة 2) | Oberwinterthur (Kreis 2) |
28 | أوبيروينترثور (منطقة 2) / هيجي | Oberwinterthur (Kreis 2) / Hegi |
29 | أوتش / أونتردورف | Au / Unter-Dorf |
30 | أوتش / القرية المركزية | Au / Mittel-Dorf |
31 | أورون لا مدينة | Oron-la-ville |
32 | أوستر / أوستر العليا | Uster / Ober-Uster |
33 | أوستر / غشوادر | Uster / Gschwader |
34 | أوستر / كيرش أوستر | Uster / Kirch-Uster |
35 | أوستر / نوسيكون | Uster / Nossikon |
36 | أوستر / نيدر أوستر | Uster / Nieder-Uster |
37 | إرلينباخ / الروابط ديس دورفباخس أوبرهالب بانليني | Erlenbach / links des Dorfbachs oberhalb Bahnlinie |
38 | إرلينباخ / ريتس ديس دورفباخس أوبرهالب بانليني | Erlenbach / rechts des Dorfbachs oberhalb Bahnlinie |
39 | إستافاير لو لاك | Estavayer-le-Lac |
40 | إفريتكون / رابنهالدي-بانهالدي | Effretikon / Rappenhalde-Bannhalde |
41 | إفريتكون / ريكون | Effretikon / Rikon |
42 | إفريتيكون / واط | Effretikon / Watt |
43 | إلسو رايتريان / رايتريان | Elsau-Raeterschen / Raeterschen |
44 | إلسو- رايتشرين | Elsau-Raeterschen |
45 | إمبراش / إمبراش (قلب القرية) | Embrach / Embrach (Dorfkern) |
46 | إيلناو / أونتر-إيلناو | Illnau / Unter-Illnau |
47 | اباتش | Ibach |
48 | ابالينجس | Epalinges |
49 | ابرستورف | Ueberstorf |
50 | ابلس | Apples |
51 | ابماتينجن | Ebmatingen |
52 | ابنات | Ebnat |
53 | ابندس | Ependes |
54 | ابنزل | Appenzell |
55 | ابون | Aubonne |
56 | ابيكون | Ebikon |
57 | اتالنس | Attalens |
58 | اتزنستورف | Utzenstorf |
59 | اتشالنس | Echallens |
60 | اتندورف | Uetendorf |
61 | اتويل | Uttwil |
62 | اتيجن | Uttigen |
63 | اتيسويل | Attiswil |
64 | اتيسويل | Ettiswil |
65 | اتيكون | Uetikon |
66 | اتينجن | Ettingen |
67 | اتينجن | Itingen |
68 | اتينغاوسن | Attinghausen |
69 | اجركينجن | Egerkingen |
70 | اجناتش | Egnach |
71 | اجنو | Agno |
72 | اجيس | Igis |
73 | ادلبودن | Adelboden |
74 | ادليجنسويل | Adligenswil |
75 | ادليجنسويل | Udligenswil |
76 | ادليسويل | Adliswil |
77 | اربون | Arbon |
78 | ارتش | Arch |
79 | ارتنن | Urtenen |
80 | ارث | Arth |
81 | ارخيم | Uerkheim |
82 | اردورف | Urdorf |
83 | اردون | Ardon |
84 | ارزو | Arzo |
85 | ارزير | Arzier |
86 | ارستفلد | Erstfeld |
87 | ارسيجن | Ersigen |
88 | ارلاتش | Erlach |
89 | ارلشيم | Arlesheim |
90 | ارلن | Erlen |
91 | ارلنباتش | Erlenbach |
92 | ارلنباتش ام سيمنتال | Erlenbach im Simmental |
93 | ارماتينجن | Ermatingen |
94 | ارناش | Urnaesch |
95 | اروسا | Arosa |
96 | اريستاو | Aristau |
97 | اريسدورف | Arisdorf |
98 | اريسويل | Eriswil |
99 | اريكون | Uerikon |
100 | ازناتش | Uznach |
101 | ازويل | Uzwil |
102 | استر | Uster |
103 | اسكونا | Ascona |
104 | اسلينجن | Esslingen |
105 | اش | Aesch |
106 | اش | Aesch |
107 | اشليكون | Eschlikon |
108 | اشنباتش | Eschenbach |
109 | اشنز | Eschenz |
110 | اشولزمات | Escholzmatt |
111 | اشي | Aeschi |
112 | اغ | Egg |
113 | اغرسريت | Eggersriet |
114 | اغليسويل | Egliswil |
115 | اغيويل | Eggiwil |
116 | افرتيكون | Effretikon |
117 | افرنير | Auvernier |
118 | افري | Avry |
119 | افلترانجن | Affeltrangen |
120 | افنتشس | Avenches |
121 | افولترن | Affoltern |
122 | افولن | Evolene |
123 | افيلارد | Evilard |
124 | افيوناز | Evionnaz |
125 | اكواروسا | Acquarossa |
126 | اكوبلنس | Ecublens |
127 | اكوبلنس | Ecublens |
128 | ال | Alle |
129 | الانز | Ilanz |
130 | البحيرات (المنطقة 3) | Seen (Kreis 3) |
131 | البحيرات (المنطقة 3) / بويلفيسن | Seen (Kreis 3) / Bueelwiesen |
132 | البحيرات (المنطقة 3) / والدج | Seen (Kreis 3) / Waldegg |
133 | البحيرات (دائرة 3) / المياه | Seen (Kreis 3) / Waser |
134 | البحيرات (منطقة 3) / أوبرسين | Seen (Kreis 3) / Oberseen |
135 | البناتش | Alpnach |
136 | التدورف | Altdorf |
137 | الترسويل | Alterswil |
138 | التستاتن | Altstaetten |
139 | التناو | Altnau |
140 | التندورف | Altendorf |
141 | التيشوفن | Altishofen |
142 | الجسور -دي مارتل | Les Ponts-de-Martel |
143 | الشويل | Allschwil |
144 | الصليب المقدس | Sainte-Croix |
145 | الغ | Elgg |
146 | الفروع / سنبويل ايش | Hegnau / Sunnebueel-Eich |
147 | القديس إيمير | Saint-Imier |
148 | الناو | Illnau |
149 | امبراتش | Embrach |
150 | امبراش / كيلرسكر | Embrach / Kellersacker |
151 | امتن | Emmetten |
152 | امدن | Amden |
153 | امريسويل | Amriswil |
154 | امن | Emmen |
155 | انتبورجن | Ennetbuergen |
156 | انتراجري | Unteraegeri |
157 | انترسيغنثال | Untersiggenthal |
158 | انترسين | Unterseen |
159 | انترفاز | Untervaz |
160 | انتركولم | Unterkulm |
161 | انترلاكن | Interlaken |
162 | انترلونخوفن | Unterlunkhofen |
163 | انترنغسترينجن | Unterengstringen |
164 | انترهرندينجن | Unterehrendingen |
165 | انتريبرغ | Unteriberg |
166 | انتلبوتش | Entlebuch |
167 | انجلبرغ | Engelberg |
168 | انجنبوهل | Ingenbohl |
169 | اندرمات | Andermatt |
170 | اندلفينجن | Andelfingen |
171 | اندويل | Andwil |
172 | انس | Ins |
173 | انندا | Ennenda |
174 | انويل | Inwil |
175 | انيرس | Anieres |
176 | اهويسن | Uhwiesen |
177 | او | Auw |
178 | اوبربوتشسيتن | Oberbuchsiten |
179 | اوبربورغ | Oberburg |
180 | اوبربيب | Oberbipp |
181 | اوبردورف | Oberdorf |
182 | اوبرديسباتش | Oberdiessbach |
183 | اوبرسيغنثال | Obersiggenthal |
184 | اوبرشروت | Oberschrot |
185 | اوبرغ | Oberegg |
186 | اوبرغلات | Oberglatt |
187 | اوبرغوسجن | Obergoesgen |
188 | اوبركيرتش | Oberkirch |
189 | اوبرلونخوفن | Oberlunkhofen |
190 | اوبرميلن | Obermeilen |
191 | اوبرنتفلدن | Oberentfelden |
192 | اوبرندينجن | Oberendingen |
193 | اوبرنغسترينجن | Oberengstringen |
194 | اوبرهلفنشويل | Oberhelfenschwil |
195 | اوبروتي | Oberrueti |
196 | اوبرورنن | Oberurnen |
197 | اوبروزويل | Oberuzwil |
198 | اوبرويل | Oberwil |
199 | اوبريت | Oberriet |
200 | اوبريدن | Oberrieden |
201 | اوبفلدن | Obfelden |
202 | اوبفيكون | Opfikon |
203 | اوتلفينجن | Otelfingen |
204 | اوتمارسينجن | Othmarsingen |
205 | اوتنباتش | Ottenbach |
206 | اوتويل | Oetwil |
207 | اورب | Orbe |
208 | اوربوند | Orpund |
209 | اوردورف / أوبيروردورف | Urdorf / Oberurdorf |
210 | اوردورف / بودنفيلد | Urdorf / Bodenfeld |
211 | اوردورف / موس | Urdorf / Moos |
212 | اورسيرس | Orsieres |
213 | اورفين | Orvin |
214 | اورمالينجن | Ormalingen |
215 | اوفترينجن | Oftringen |
216 | اولتن | Olten |
217 | اولون | Ollon |
218 | اونسينجن | Oensingen |
219 | اونكس | Onex |
220 | اي يو | AU |
221 | ايتش | Eich |
222 | ايتشبرغ | Eichberg |
223 | ايتيكون | Uitikon |
224 | ايغل | Aigle |
225 | ايكن | Eiken |
226 | اينت | Ayent |
227 | اينسيدلن | Einsiedeln |
228 | باتركيندن | Baetterkinden |
229 | باتشنبولاتش | Bachenbuelach |
230 | باجنس | Bagnes |
231 | باد راغاز | Bad Ragaz |
232 | باد زورزاتش | Bad Zurzach |
233 | بادن | Baden |
234 | بار | Baar |
235 | بارتسويل | Baeretswil |
236 | باريسويل | Baeriswil |
237 | باسرسدورف | Bassersdorf |
238 | باسكورت | Bassecourt |
239 | باسل | Basel |
240 | بالتشيدر | Baltschieder |
241 | بالرنا | Balerna |
242 | بالزيوكس | Palezieux |
243 | بالسثال | Balsthal |
244 | بالغاتش | Balgach |
245 | بالويل | Ballwil |
246 | باودكس | Paudex |
247 | باوما | Bauma |
248 | باون | Bauen |
249 | بايرن | Payerne |
250 | بتلاتش | Bettlach |
251 | بتينجن | Bettingen |
252 | بجنينس | Begnins |
253 | براتلن | Pratteln |
254 | برارومان | Praroman |
255 | برانجينس | Prangins |
256 | برغ | Berg |
257 | برغاسونا | Pregassona |
258 | برفرنجس | Preverenges |
259 | برمغارتن | Bremgarten |
260 | برن | Bern |
261 | برنكس | Bernex |
262 | بروتن | Bruetten |
263 | بروتيسلن | Bruettisellen |
264 | بروسيو | Brusio |
265 | بروغ | Brugg |
266 | بروغ | Bruegg |
267 | بروك | Broc |
268 | برومونستر | Beromuenster |
269 | برونشهوفن | Bronschhofen |
270 | بروي | Perroy |
271 | بريتناو | Brittnau |
272 | بريتنباتش | Breitenbach |
273 | بريساغو | Brissago |
274 | بريسلاتش | Brislach |
275 | بريغ | Brig |
276 | بريكون | Berikon |
277 | بريل | Breil |
278 | بريلي | Prilly |
279 | برينجن | Beringen |
280 | برينز | Brienz |
281 | بسوكس | Peseux |
282 | بفافناو | Pfaffnau |
283 | بفافهاوسن | Pfaffhausen |
284 | بفافيكون | Pfaeffikon |
285 | بفافيكون / بفافيكون (دورفكيرن) | Pfaeffikon / Pfaeffikon (Dorfkern) |
286 | بفايكس | Bevaix |
287 | بففينجن | Pfeffingen |
288 | بفونجن | Pfungen |
289 | بفيلارد | Bevilard |
290 | بفين | Pfyn |
291 | بكس | Bex |
292 | بكنريد | Beckenried |
293 | بلافين | Plaffeien |
294 | بلان ليس أوتس | Plan-les-Ouates |
295 | بلب | Belp |
296 | بلف | Bellevue |
297 | بلفاوكس | Belfaux |
298 | بلمونت سور لوزان | Belmont-sur-Lausanne |
299 | بلموند | Bellmund |
300 | بلومنستين | Blumenstein |
301 | بلوناي | Blonay |
302 | بلينزونا | Bellinzona |
303 | بنتالاز | Penthalaz |
304 | بنغلن | Benglen |
305 | بنكن | Benken |
306 | بوبلينج | Puplinge |
307 | بوبندورف | Bubendorf |
308 | بوبيكون | Bubikon |
309 | بوتشراين | Buchrain |
310 | بوتشس | Buchs |
311 | بوتشس | Buchs |
312 | بوتشهولتربرغ | Buchholterberg |
313 | بوتشويل | Buetschwil |
314 | بوتمينجن | Bottmingen |
315 | بوتنس | Bottens |
316 | بوتويل | Buttwil |
317 | بوتيشولز | Buttisholz |
318 | بوتيغوفن | Bottighofen |
319 | بودري | Boudry |
320 | بوديو | Bodio |
321 | بورا | Pura |
322 | بورجيستين | Burgistein |
323 | بورغدورف | Burgdorf |
324 | بورغلن | Buerglen |
325 | بورغلن | Buerglen |
326 | بورنتروي | Porrentruy |
327 | بورون | Bueron |
328 | بوسراتش | Buesserach |
329 | بوسيجني | Bussigny |
330 | بوسينجن | Boesingen |
331 | بوشيافو | Poschiavo |
332 | بول | Bulle |
333 | بولاتش | Buelach |
334 | بولتيجن | Boltigen |
335 | بولي | Pully |
336 | بوليجن | Bolligen |
337 | بونادوز | Bonaduz |
338 | بونترسينا | Pontresina |
339 | بونستتن | Bonstetten |
340 | بونكورت | Boncourt |
341 | بونيجن | Boenigen |
342 | بونيسويل | Boniswil |
343 | بوهلر | Buehler |
344 | بووتشس | Buochs |
345 | بووس | Buus |
346 | بوويل | Bowil |
347 | بويدوكس | Puidoux |
348 | بويلاخ / سوليجاينتير | Buelach / Soligaenter |
349 | بويلاخ / سيمات | Buelach / Seematt |
350 | بويلاخ / نيدرفلاكس | Buelach / Niederflachs |
351 | بويلاخ / غستوكت | Buelach / Gstueckt |
352 | بياسكا | Biasca |
353 | بيبريست | Biberist |
354 | بيت في ال ألبس / مسقط(قرية) | Hausen am Albis / Hausen (Dorf) |
355 | بيترلن | Pieterlen |
356 | بيتنبرغ | Beatenberg |
357 | بير | Birr |
358 | بير | Biere |
359 | بيرتشويل | Birchwil |
360 | بيرسفلدن | Birsfelden |
361 | بيرمنستورف | Birmenstorf |
362 | بيرمنسدورف | Birmensdorf |
363 | بيري | Pery |
364 | بيغلن | Biglen |
365 | بيل | Biel |
366 | بيلتن | Bilten |
367 | بينز | Binz |
368 | بينزيكون | Binzikon |
369 | بينينجن | Binningen |
370 | بيوغيو | Bioggio |
371 | تاجرويلن | Taegerwilen |
372 | تاجلسوانجن | Tagelswangen |
373 | تافانس | Tavannes |
374 | تافرس | Tafers |
375 | تالفيل | Thalwil |
376 | تالفيل | Thalwil |
377 | تالويل / الجنوب | Thalwil / Sued |
378 | تالويل / بحيرة | Thalwil / See |
379 | تامينس | Tamins |
380 | تان | Tann |
381 | تان / تان (وسط القرية) | Tann / Tann (Dorfkern) |
382 | تاناي | Tanay |
383 | تاوفلن | Taeuffelen |
384 | تجرفلدن | Tegerfelden |
385 | تحسين (المنطقة 5) | Veltheim (Kreis 5) |
386 | تراتشسلوالد | Trachselwald |
387 | ترافرس | Travers |
388 | تراملان | Tramelan |
389 | ترايفاوكس | Treyvaux |
390 | ترلكس | Trelex |
391 | ترواتورنتس | Troistorrents |
392 | تروب | Trub |
393 | تروبشاتشن | Trubschachen |
394 | تروجن | Trogen |
395 | ترون | Trun |
396 | تروينكس | Troinex |
397 | تريمباتش | Trimbach |
398 | تريميس | Trimmis |
399 | ترينجن | Triengen |
400 | تسرت | Tesserete |
401 | تشاردون | Chardonne |
402 | تشارماي | Charmey |
403 | تشافانس | Chavannes |
404 | تشافورناي | Chavornay |
405 | تشالايس | Chalais |
406 | تشام | Cham |
407 | تشامبري | Champery |
408 | تشاموسون | Chamoson |
409 | تشانسي | Chancy |
410 | تشكسبرس | Chexbres |
411 | تشور | Chur |
412 | تشوروالدن | Churwalden |
413 | تشياسو | Chiasso |
414 | تشيبيس | Chippis |
415 | تشيرمينيون دين أوت | Chermignon-den Haut |
416 | تشين بوجيريز | Chene-Bougeries |
417 | تشين بورغ | Chene-Bourg |
418 | تواجد (الحي الثالث) / جنزنبول | Seen (Kreis 3) / Ganzenbuehl |
419 | توربنثال | Turbenthal |
420 | تورتمان | Turtmann |
421 | تورجي | Turgi |
422 | توس (كريس 4) | Toess (Kreis 4) |
423 | توغن | Tuggen |
424 | توفن | Toffen |
425 | توفن | Teufen |
426 | توفنثال | Teufenthal |
427 | ثالويل / بيرج | Thalwil / Berg |
428 | ثالويل / دورفكيرن | Thalwil / Dorfkern |
429 | ثاينجن | Thayngen |
430 | ثوسيس | Thusis |
431 | ثون | Thun |
432 | ثوندورف | Thundorf |
433 | ثونكس | Thonex |
434 | ثيراتشرن | Thierachern |
435 | ثيرويل | Therwil |
436 | جبنستورف | Gebenstorf |
437 | ججنستورف | Jegenstorf |
438 | جراند سافاجنير | Grand-Savagnier |
439 | جراند ساكونيكس | Le Grand-Saconnex |
440 | جروساكر / أوبفيكون | Grossacker/Opfikon |
441 | جلاتبروج / روهر / بلاتن بالسبرغ | Glattbrugg / Rohr/Platten-Balsberg |
442 | جلاتبروج / وايدكر / بيتاكر / لاتينفيسن | Glattbrugg / Wydacker/Bettacker/Laettenwiesen |
443 | جلتركيندن | Gelterkinden |
444 | جناز | Jenaz |
445 | جنف | Geneve |
446 | جنولير | Genolier |
447 | جوسي | Jussy |
448 | جونا | Jona |
449 | جونجني | Jongny |
450 | جونسي | Geuensee |
451 | جونشويل | Jonschwil |
452 | جونن | Jonen |
453 | جيبف أوبيرفريك | Gipf-Oberfrick |
454 | جيرساو | Gersau |
455 | جيرلافينجن | Gerlafingen |
456 | جيرولدسويل | Geroldswil |
457 | جيسويل | Giswil |
458 | جيفرس | Giffers |
459 | جيمل | Gimel |
460 | جيوبياسكو | Giubiasco |
461 | حي شليرين / إنجستينجر | Schlieren / Engstingerquartier |
462 | داتشسن | Dachsen |
463 | دارداجني | Dardagny |
464 | دارليجن | Daerligen |
465 | داغمرسلن | Dagmersellen |
466 | دافوس | Davos |
467 | دالنويل | Dallenwil |
468 | دانيكون | Daenikon |
469 | دايليكون / دايليكون (القرية) | Daellikon / Daellikon (Dorf) |
470 | دجرشيم | Degersheim |
471 | درندينجن | Derendingen |
472 | دلمونت | Delemont |
473 | دوبندورف | Duebendorf |
474 | دوتيكون | Dottikon |
475 | دودينجن | Duedingen |
476 | دورف | Dorf |
477 | دورناتش | Dornach |
478 | دورناش | Duerrenaesch |
479 | دورنتن | Duernten |
480 | دورنروث | Duerrenroth |
481 | دومات | Domat |
482 | دومبرسون | Dombresson |
483 | دومديدير | Domdidier |
484 | ديبولدساو | Diepoldsau |
485 | ديتليكون / إيشويسين | Dietlikon / Eichwiesen |
486 | ديتليكون / ديتليكون (دورف) | Dietlikon / Dietlikon (Dorf) |
487 | ديتيكون | Dietikon |
488 | ديتيكون / ألمند | Dietikon / Almend |
489 | ديتيكون / أوبيردورف | Dietikon / Oberdorf |
490 | ديتيكون / الضاحية | Dietikon / Vorstadt |
491 | ديتيكون / جوجينبول | Dietikon / Guggenbuehl |
492 | ديتيكون / شوينينويرد | Dietikon / Schoenenwerd |
493 | ديتيكون / كروزاكير | Dietikon / Kreuzacker |
494 | ديتيكون / هوفاكير | Dietikon / Hofacker |
495 | ديتينجن | Deitingen |
496 | ديسنتيس | Disentis |
497 | ديسيناوفن | Diessenhofen |
498 | ديغتن | Diegten |
499 | ديلسدورف | Dielsdorf |
500 | ديمتيجن | Diemtigen |
تم حساب مواقيت الصلاة و الأذان لمدن سويسرا باستخدام تقويم رابطة العالم الإسلامي MWL . يمكنك معرفة حساب المواقيت لمدن سويسرا باستخدام تقويم أم القرى (مكة المكرمة) أو تقويم إسنا ، عليك تصفح الخيارات في صفحة المدينة
مواقيت الصلاة سويسرا | أوقات صلاة المسلمين - وقت الأذان في سويسرا: توقيت الصلاة موعد أذان (الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب والعشاء) مواعيد الصلاة في سويسرا اليوم.