م | اسم المدينة | بالانجليزي |
---|---|---|
1 | أثاباسكا | Athabasca |
2 | أوتاوا | Ottawa |
3 | أوكفيل | Oakville |
4 | أوين ساوند | Owen Sound |
5 | إليوت لاك | Elliot Lake |
6 | إيست انغوس | East Angus |
7 | ابوتسفورد | Abbotsford |
8 | اتيكوكان | Atikokan |
9 | ادسون | Edson |
10 | ادمونتون | Edmonton |
11 | ادموندستون | Edmundston |
12 | ارمسترونغ | Armstrong |
13 | ارنبريور | Arnprior |
14 | اروكوويس فالس | Iroquois Falls |
15 | اريكانا | Irricana |
16 | اسبانولا | Espanola |
17 | اسبستوس | Asbestos |
18 | استرهازي | Esterhazy |
19 | استفان | Estevan |
20 | اسينيبويا | Assiniboia |
21 | اشكروفت | Ashcroft |
22 | اكالويت | Iqaluit |
23 | اكتون فالي | Acton Vale |
24 | اكلولت | Ucluelet |
25 | البانل | Albanel |
26 | البرتون | Alberton |
27 | التونا | Altona |
28 | الدرغروف | Aldergrove |
29 | الك بوينت | Elk Point |
30 | الكفورد | Elkford |
31 | الما | Alma |
32 | امكوي | Amqui |
33 | امهرست | Amherst |
34 | امهرستبورغ | Amherstburg |
35 | اموس | Amos |
36 | انتيغونيش | Antigonish |
37 | انجرسول | Ingersoll |
38 | اندربي | Enderby |
39 | انديان هيد | Indian Head |
40 | انغلهارت | Englehart |
41 | انغوس | Angus |
42 | انفرمر | Invermere |
43 | انوفيك | Inuvik |
44 | انيتي | Unity |
45 | انيسفيل | Innisfil |
46 | اوتربورن بارك | Otterburn Park |
47 | اورانجفيل | Orangeville |
48 | اورمستاون | Ormstown |
49 | اوروموكتو | Oromocto |
50 | اوريليا | Orillia |
51 | اوسويوس | Osoyoos |
52 | اوشاوا | Oshawa |
53 | اوكا | Oka |
54 | اوكسبوو | Oxbow |
55 | اوكسفورد | Oxford |
56 | اوكوتوكس | Okotoks |
57 | اولدس | Olds |
58 | اوليفر | Oliver |
59 | اوممي | Omemee |
60 | اووتلوك | Outlook |
61 | ايردري | Airdrie |
62 | ايلمر | Aylmer |
63 | بابينيوفيل | Papineauville |
64 | باثرست | Bathurst |
65 | باراوت | Barraute |
66 | بارسبورو | Parrsboro |
67 | باركسفيل | Parksville |
68 | بارهيد | Barrhead |
69 | باري | Barrie |
70 | باري ساوند | Parry Sound |
71 | باريس | Paris |
72 | باسادنا | Pasadena |
73 | باسانو | Bassano |
74 | بانجنيرتونغ | Pangnirtung |
75 | بانف | Banff |
76 | بانكروفت | Bancroft |
77 | باي دورف | Baie-DUrfé |
78 | باي روبرتس | Bay Roberts |
79 | باي كومو | Baie-Comeau |
80 | بتاواوا | Petawawa |
81 | بتربورا | Peterborough |
82 | بتروليا | Petrolia |
83 | بدفورد | Bedford |
84 | برادفورد وست غويليمبوري | Bradford West Gwillimbury |
85 | براسبريدج | Bracebridge |
86 | برامبتون | Brampton |
87 | برانت | Brant |
88 | برانتفورد | Brantford |
89 | براندون | Brandon |
90 | براونزبرج تشاتام | Brownsburg-Chatham |
91 | برسكوت | Prescott |
92 | بروسارد | Brossard |
93 | بروفوست | Provost |
94 | بروكس | Brooks |
95 | بروكفيل | Brockville |
96 | برومونت | Bromont |
97 | برويك | Berwick |
98 | بريدجواتر | Bridgewater |
99 | بريسفيل | Preeceville |
100 | بريفوست | Prevost |
101 | برينس إدوارد | Prince Edward |
102 | برينس البرت | Prince Albert |
103 | برينس جورج | Prince George |
104 | برينس روبرت | Prince Rupert |
105 | برينستون | Princeton |
106 | برينسفيل | Princeville |
107 | بكانكور | Becancour |
108 | بلاك دياموند | Black Diamond |
109 | بلاكفالدس | Blackfalds |
110 | بلاينفيل | Blainville |
111 | بلتشاس رجيونال كونتي مونيسيباليتي | Bellechasse Regional County Municipality |
112 | بلس كورنرس | Bells Corners |
113 | بلسيسفيل | Plessisville |
114 | بلفيل | Belleville |
115 | بلويل | Beloeil |
116 | بمبرتون | Pemberton |
117 | بنتيكتون | Penticton |
118 | بنهولد | Penhold |
119 | بوابرياند | Boisbriand |
120 | بواسفاين | Boissevain |
121 | بوتشرفيل | Boucherville |
122 | بوتوود | Botwood |
123 | بورت البرني | Port Alberni |
124 | بورت كارتير | Port-Cartier |
125 | بورت كولبورن | Port Colborne |
126 | بورت مودي | Port Moody |
127 | بورت هاوكسبوري | Port Hawkesbury |
128 | بورتاج لا برايري | Portage la Prairie |
129 | بورجت | Bourget |
130 | بورجو | Burgeo |
131 | بورلينغتون | Burlington |
132 | بورنابي | Burnaby |
133 | بورنس لاك | Burns Lake |
134 | بوكتوتش | Bouctouche |
135 | بون اكورد | Bon Accord |
136 | بونافنتور | Bonaventure |
137 | بونافيستا | Bonavista |
138 | بونت روج | Pont Rouge |
139 | بونوكا | Ponoka |
140 | بونيفيل | Bonnyville |
141 | بوو أيسلند | Bow Island |
142 | بوواسان | Powassan |
143 | بوول ريفر | Powell River |
144 | بويس ديس فيليون | Bois-des-Filion |
145 | بوين أيسلند | Bowen Island |
146 | بوينت كلير | Pointe-Claire |
147 | بيا سان بول | Baie-Saint-Paul |
148 | بيت ميدووس | Pitt Meadows |
149 | بيتشلاند | Peachland |
150 | بيرث | Perth |
151 | بيرثيرفيل | Berthierville |
152 | بيرفيل | Pierreville |
153 | بيس ريفر | Peace River |
154 | بيغار | Biggar |
155 | بيفرلودج | Beaverlodge |
156 | بيكتو | Pictou |
157 | بيكتور بوت | Picture Butte |
158 | بيكرينغ | Pickering |
159 | بيكونسفيلد | Beaconsfield |
160 | بيلوت بوت | Pilot Butte |
161 | بيمبروك | Pembroke |
162 | بينتشر كريك | Pincher Creek |
163 | بينكورت | Pincourt |
164 | بيوبر | Beaupre |
165 | بيوسجور | Beausejour |
166 | بيوسفيل | Beauceville |
167 | بيومونت | Beaumont |
168 | بيوهارنويس | Beauharnois |
169 | تابر | Taber |
170 | تراس | Terrace |
171 | تراكادي شيلا | Tracadie-Sheila |
172 | ترايل | Trail |
173 | تربون | Terrebonne |
174 | تروا ريفيير | Trois-Rivieres |
175 | ترورو | Truro |
176 | تشابايس | Chapais |
177 | تشاتام كينت | Chatham-Kent |
178 | تشاتيوغواي | Chateauguay |
179 | تشارلماجن | Charlemagne |
180 | تشارلوتتاون | Charlottetown |
181 | تشاس | Chase |
182 | تشامبلي | Chambly |
183 | تشاندلر | Chandler |
184 | تشتويند | Chetwynd |
185 | تشستر | Chester |
186 | تشسترمر | Chestermere |
187 | تشيبوغاماو | Chibougamau |
188 | تشيليواك | Chilliwack |
189 | تميسكامينغ | Temiscaming |
190 | تميسكامينغ شورس | Temiskaming Shores |
191 | تو هيلز | Two Hills |
192 | تورباي | Torbay |
193 | تورسو | Thurso |
194 | تورونتو | Toronto |
195 | توفيلد | Tofield |
196 | توفينو | Tofino |
197 | تومبسون | Thompson |
198 | تيسديل | Tisdale |
199 | تيمينس | Timmins |
200 | ثاندر باي | Thunder Bay |
201 | ثري هيلز | Three Hills |
202 | ثورولد | Thorold |
203 | ثيتفورد ماينز | Thetford-Mines |
204 | ثيسالون | Thessalon |
205 | جاسبر بارك لودج | Jasper Park Lodge |
206 | جراند فولز وندسور | Grand Falls-Windsor |
207 | جوليت | Joliette |
208 | جونكوير | Jonquiere |
209 | جيبسونس | Gibsons |
210 | جيبونس | Gibbons |
211 | جيملي | Gimli |
212 | دارتموث | Dartmouth |
213 | دافلويفيل | Daveluyville |
214 | دالمني | Dalmeny |
215 | دانفيل | Danville |
216 | داوسون كريك | Dawson Creek |
217 | داوفين | Dauphin |
218 | درايتون فالي | Drayton Valley |
219 | دروموندفيل | Drummondville |
220 | دريدن | Dryden |
221 | دسرونتو | Deseronto |
222 | دفون | Devon |
223 | دلتا | Delta |
224 | دلسون | Delson |
225 | دلوراين | Deloraine |
226 | دورفال | Dorval |
227 | دوكس مونتانيس | Deux-Montagnes |
228 | دولارد أذن البحر | Dollard-Des Ormeaux |
229 | دولبو ميستاسيني | Dolbeau-Mistassini |
230 | دوناكونا | Donnacona |
231 | دونكان | Duncan |
232 | ديب ريفر | Deep River |
233 | ديبي | Dieppe |
234 | ديدسبوري | Didsbury |
235 | دير لاك | Deer Lake |
236 | ديغبي | Digby |
237 | ذا باس | The Pas |
238 | رانكين انلت | Rankin Inlet |
239 | راودون | Rawdon |
240 | رايموند | Raymond |
241 | ربنتيجني | Repentigny |
242 | رجينا | Regina |
243 | رفلستوك | Revelstoke |
244 | رنفرو | Renfrew |
245 | روبرفال | Roberval |
246 | روبلين | Roblin |
247 | روجمونت | Rougemont |
248 | روستاون | Rosetown |
249 | روسترن | Rosthern |
250 | روسلاند | Rossland |
251 | روسمر | Rosemere |
252 | روكي مونتاين هوس | Rocky Mountain House |
253 | رووان نوراندا | Rouyn-Noranda |
254 | ريتشليو | Richelieu |
255 | ريتشموند | Richmond |
256 | ريتشموند | Richmond |
257 | ريتشيبوكتو | Richibucto |
258 | ريد دير | Red Deer |
259 | ريغاود | Rigaud |
260 | ريفرس | Rivers |
261 | ريفري دو لوب | Riviere-du-Loup |
262 | ريفيير روج | Riviere-Rouge |
263 | ريمباي | Rimbey |
264 | ريموسكي | Rimouski |
265 | سات إيل | Sept-Iles |
266 | سارنيا | Sarnia |
267 | ساسكاتون | Saskatoon |
268 | ساغوناي | Saguenay |
269 | ساكفيل | Sackville |
270 | سالبيري دي فاليفيلد | Salaberry-de-Valleyfield |
271 | سالمو | Salmo |
272 | سالمون ارم | Salmon Arm |
273 | ساليسبوري | Salisbury |
274 | سان أندري أفيلين | Saint-Andre-Avellin |
275 | سان أوغستين | Saint-Augustin |
276 | سان أوغوستن دي ديماروس | Saint-Augustin-de-Desmaures |
277 | سان الكسيس ديمونتس | Saint-Alexis-des-Monts |
278 | سان امبرواز | Saint-Ambroise |
279 | سان باسيلي لي جراند | Saint-Basile-le-Grand |
280 | سان برونو دي دي غويغيس | Saint-Bruno-de-Guigues |
281 | سان برونو دي مونترافلي | Saint-Bruno-de-Montarville |
282 | سان بي | Saint-Pie |
283 | سان بيير | Havre-Saint-Pierre |
284 | سان تيت | Saint-Tite |
285 | سان جاكويس | Saint-Jacques |
286 | سان جان سور ريشليو | Saint-Jean-sur-Richelieu |
287 | سان جوزيف دي كوليراين | Saint-Joseph-de-Coleraine |
288 | سان جيدون | Saint-Gedeon |
289 | سان جيرمان دي غرانثام | Saint-Germain-de-Grantham |
290 | سان جيروم | Saint-Jerome |
291 | سان ريموند | Saint-Raymond |
292 | سان سوفور | Saint-Sauveur |
293 | سان غابرييل | Saint-Gabriel |
294 | سان فيليسيان | Saint-Felicien |
295 | سان فيليكس دي فالوا | Saint-Felix-de-Valois |
296 | سان كونستانت | Saint-Constant |
297 | سان لازار | Saint-Lazare |
298 | سان لامبرت | Saint-Lambert |
299 | سان لن لاورنتايدس | Saint-Lin--Laurentides |
300 | سان ماري | Sainte-Marie |
301 | سان ميشيل دي ساينتس | Saint-Michel-des-Saints |
302 | سان هياسنت | Saint-Hyacinthe |
303 | سانت آن دي بلين | Sainte-Anne-des-Plaines |
304 | سانت آن دي بيليفو | Sainte-Anne-de-Bellevue |
305 | سانت آن دي مونت | Sainte-Anne-des-Monts |
306 | سانت أديل | Sainte-Adele |
307 | سانت أغاث دس مونتس | Sainte-Agathe-des-Monts |
308 | سانت ألبرت | St. Albert |
309 | سانت أندروز | Saint Andrews |
310 | سانت أوستاش | Saint-Eustache |
311 | سانت توماس | St. Thomas |
312 | سانت تيريز | Sainte-Therese |
313 | سانت ثيكيل | Sainte-Thecle |
314 | سانت جوزيف ديبوس | Saint-Joseph-de-Beauce |
315 | سانت جولي | Sainte-Julie |
316 | سانت جوليين | Sainte-Julienne |
317 | سانت جون | Saint John |
318 | سانت جون | St. Johns |
319 | سانت داماس | Saint-Damase |
320 | سانت دينيس سور ريشيليو | Saint-Denis-sur-Richelieu |
321 | سانت ريمي | Saint-Remi |
322 | سانت سيزير | Saint-Cesaire |
323 | سانت صوفي | Sainte-Sophie |
324 | سانت كاثرين | Sainte-Catherine |
325 | سانت كاثرين دي لا جاكوس كارتير | Sainte Catherine de la Jacques Cartier |
326 | سانت كاثرينز | St. Catharines |
327 | سانت كرييل دي ويندوفر | Saint-Cyrille-de-Wendover |
328 | سانت كوم لينيير | Saint-Come--Liniere |
329 | سانت لوران | Saint-Laurent |
330 | سانت لونارد | Saint Leonard |
331 | سانت مارت سور لو لاك | Sainte-Marthe-sur-le-Lac |
332 | سانت مارتن | Sainte-Martine |
333 | سانت مارتن | Saint-Martin |
334 | سانت مارك ديكاريريز | Saint-Marc-des-Carrieres |
335 | ساوث ريفر | South River |
336 | سبروس غروف | Spruce Grove |
337 | سبرينغ هيل | Springhill |
338 | سبيريت ريفر | Spirit River |
339 | ستتلر | Stettler |
340 | ستراتفورد | Stratford |
341 | ستراثمور | Strathmore |
342 | ستشلت | Sechelt |
343 | ستفنفيل | Stephenville |
344 | ستفنفيل كروسينغ | Stephenville Crossing |
345 | ستونوال | Stonewall |
346 | ستوني بلاين | Stony Plain |
347 | سكاتبارك | Skatepark |
348 | سكسيسميث | Sexsmith |
349 | سلاف لاك | Slave Lake |
350 | سلكيرك | Selkirk |
351 | سموكي لاك | Smoky Lake |
352 | سميثرس | Smithers |
353 | سميثس فالس | Smiths Falls |
354 | سنتر | Senneterre |
355 | سو ساينت ماري | Sault Ste. Marie |
356 | سوان ريفر | Swan River |
357 | سوان هيلز | Swan Hills |
358 | سوتون | Sutton |
359 | سوراي | Surrey |
360 | سوريس | Souris |
361 | سوريس | Souris |
362 | سوريل تريسي | Sorel-Tracy |
363 | سوسكس | Sussex |
364 | سوك | Sooke |
365 | سومرسيد | Summerside |
366 | سومرلاند | Summerland |
367 | سوندر | Sundre |
368 | سويفت كورنت | Swift Current |
369 | سيدني | Sydney |
370 | سيدني مينس | Sydney Mines |
371 | سيكاموس | Sicamous |
372 | سيلفان لاك | Sylvan Lake |
373 | شاتوريشيه | Chateau-Richer |
374 | شانل بورتا اوت باسكيس | Channel-Port aux Basques |
375 | شاوفيل | Shawville |
376 | شاونافون | Shaunavon |
377 | شاوينيغان | Shawinigan |
378 | شتاينباتش | Steinbach |
379 | شدياك | Shediac |
380 | شربروك | Sherbrooke |
381 | شروود بارك | Sherwood Park |
382 | شلبروك | Shellbrook |
383 | شلبورن | Shelburne |
384 | شلبورن | Shelburne |
385 | شوت اوت أوتراديس | Chute-aux-Outardes |
386 | غاتينيو | Gatineau |
387 | غاسب | Gaspe |
388 | غامبو | Gambo |
389 | غانانوك | Gananoque |
390 | غجوا هافن | Gjoa Haven |
391 | غرافلبورغ | Gravelbourg |
392 | غرافنهورست | Gravenhurst |
393 | غرانبي | Granby |
394 | غراند بانك | Grand Bank |
395 | غراند برايري | Grande Prairie |
396 | غراند فوركس | Grand Forks |
397 | غراند كاتش | Grande Cache |
398 | غريتر سودبوري | Greater Sudbury |
399 | غريتر ناباني | Greater Napanee |
400 | غريمشاو | Grimshaw |
401 | غرينوود | Greenwood |
402 | غلاس باي | Glace Bay |
403 | غودريتش | Goderich |
404 | غولدن | Golden |
405 | غولف | Guelph |
406 | فارنس | Varennes |
407 | فارنهام | Farnham |
408 | فال دافيد | Val-David |
409 | فال دور | Val-dOr |
410 | فال دي مونت | Val-des-Monts |
411 | فالكورت | Valcourt |
412 | فالهر | Falher |
413 | فاليفيو | Valleyview |
414 | فاندرهوف | Vanderhoof |
415 | فانكوفر | Vancouver |
416 | فاوجان | Vaughan |
417 | فايرفيو | Fairview |
418 | فرتشرس | Vercheres |
419 | فردريكتون | Fredericton |
420 | فرمونت | Fermont |
421 | فرميليون | Vermilion |
422 | فرنون | Vernon |
423 | فرني | Fernie |
424 | فرويتفال | Fruitvale |
425 | فغرفيل | Vegreville |
426 | فلين فلون | Flin Flon |
427 | فوام لاك | Foam Lake |
428 | فودرويدوريون | Vaudreuil-Dorion |
429 | فورت اري | Fort Erie |
430 | فورت ساسكاتشوان | Fort Saskatchewan |
431 | فورت سانت جون | Fort St. John |
432 | فورت فرانس | Fort Frances |
433 | فورت كولونج | Fort-Coulonge |
434 | فورت ماكفرسون | Fort McPherson |
435 | فورت ماكلود | Fort Macleod |
436 | فورت نيلسون | Fort Nelson |
437 | فورستفيل | Forestville |
438 | فوسامبو سور لو لاك | Fossambault-sur-lac |
439 | فوكس كريك | Fox Creek |
440 | فولكان | Vulcan |
441 | فيردن | Virden |
442 | فيرمي نيوفي | Ferme-Neuve |
443 | فيكتوريا | Victoria |
444 | فيكتوريافيل | Victoriaville |
445 | فيكينغ | Viking |
446 | فيل ماري | Ville-Marie |
447 | كاب سانتيه | Cap-Sante |
448 | كاب شات | Cap-Chat |
449 | كابانو | Cabano |
450 | كابوسكاسينغ | Kapuskasing |
451 | كاتالينا | Catalina |
452 | كاتش كريك | Cache Creek |
453 | كاربري | Carberry |
454 | كاربونير | Carbonear |
455 | كاردستون | Cardston |
456 | كارستايرس | Carstairs |
457 | كارلتون بلاس | Carleton Place |
458 | كارلتون سور مير | Carleton-sur-Mer |
459 | كارليل | Carlyle |
460 | كارمان | Carman |
461 | كاريجنان | Carignan |
462 | كاستلغار | Castlegar |
463 | كاسلمان | Casselman |
464 | كالغاري | Calgary |
465 | كالمار | Calmar |
466 | كامبريدج | Cambridge |
467 | كامبل ريفر | Campbell River |
468 | كامبلتون | Campbellton |
469 | كامروس | Camrose |
470 | كامساك | Kamsack |
471 | كاملوبس | Kamloops |
472 | كاندياك | Candiac |
473 | كانمور | Canmore |
474 | كانورا | Canora |
475 | كاوارثا لاكس | Kawartha Lakes |
476 | كرابتري | Crabtree |
477 | كرانبروك | Cranbrook |
478 | كرستون | Creston |
479 | كروبرت | Kerrobert |
480 | كروسفيلد | Crossfield |
481 | كسويك | Keswick |
482 | كلارشولم | Claresholm |
483 | كلارنس روكلاند | Clarence-Rockland |
484 | كلوونا | Kelowna |
485 | كليد ريفر | Clyde River |
486 | كنتفيل | Kentville |
487 | كنسينغتون | Kensington |
488 | كنورا | Kenora |
489 | كواتيكوك | Coaticook |
490 | كوالديل | Coaldale |
491 | كوالهورست | Coalhurst |
492 | كوبك | Quebec |
493 | كوبورغ | Cobourg |
494 | كوت سانت لوك | Cote-Saint-Luc |
495 | كوتشران | Cochrane |
496 | كورتناي | Courtenay |
497 | كورنر بروك | Corner Brook |
498 | كورنوال | Cornwall |
499 | كورنوال | Cornwall |
500 | كوسنل | Quesnel |
تم حساب مواقيت الصلاة و الأذان لمدن كندا باستخدام تقويم رابطة العالم الإسلامي MWL . يمكنك معرفة حساب المواقيت لمدن كندا باستخدام تقويم أم القرى (مكة المكرمة) أو تقويم إسنا ، عليك تصفح الخيارات في صفحة المدينة
مواقيت الصلاة كندا | أوقات صلاة المسلمين - وقت الأذان في كندا: توقيت الصلاة موعد أذان (الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب والعشاء) مواعيد الصلاة في كندا اليوم.