| م | اسم المدينة | بالانجليزي |
|---|---|---|
| 1 | أبيا | Apia |
| 2 | أولايا هيريرا | Olaya Herrera |
| 3 | إل اغويلا | El Aguila |
| 4 | إل باسو | El Paso |
| 5 | إل باغر | El Bagre |
| 6 | إل بانكو | El Banco |
| 7 | إل باوجيل | El Paujil |
| 8 | إل بلايون | El Playon |
| 9 | إل بنول | El Penol |
| 10 | إل بنون | El Penon |
| 11 | إل بوردو | El Bordo |
| 12 | إل بينون | El Pinon |
| 13 | إل تابلون | El Tablon |
| 14 | إل تارا | El Tarra |
| 15 | إل تامبو | El Tambo |
| 16 | إل تامبو | El Tambo |
| 17 | إل تشاركو | El Charco |
| 18 | إل دورادو | El Dorado |
| 19 | إل دوفيو | El Dovio |
| 20 | إل دونسلو | El Doncello |
| 21 | إل رتن | El Reten |
| 22 | إل رتورنو | El Retorno |
| 23 | إل روبل | El Roble |
| 24 | إل روساريو | El Rosario |
| 25 | إل روسال | El Rosal |
| 26 | إل زوليا | El Zulia |
| 27 | إل سريتو | El Cerrito |
| 28 | إل غوامو | El Guamo |
| 29 | إل كارمن | El Carmen |
| 30 | إل كارمن | El Carmen |
| 31 | إل كارمن | El Carmen |
| 32 | إل كارمن دي بوليفار | El Carmen de Bolivar |
| 33 | إل كاستيلو | El Castillo |
| 34 | إل كانتون دي سان بابلو | El Canton de San Pablo |
| 35 | إل كايرو | El Cairo |
| 36 | إل كوباي | El Copey |
| 37 | إل كوكوي | El Cocuy |
| 38 | إل مولينو | El Molino |
| 39 | إلياس | Elias |
| 40 | ابات | Ubate |
| 41 | ابارتادو | Apartado |
| 42 | اباغ | Ibague |
| 43 | اباك | Ubaque |
| 44 | ابالا | Ubala |
| 45 | ابجورال | Abejorral |
| 46 | ابجيكو | Ebejico |
| 47 | ابرغو | Abrego |
| 48 | ابرياكوي | Abriaqui |
| 49 | ابولو | Apulo |
| 50 | ابيالس | Ipiales |
| 51 | اتاغوي | Itaguei |
| 52 | اتاكو | Ataco |
| 53 | اتشي | Achi |
| 54 | اتوانغو | Ituango |
| 55 | اتيكا | Utica |
| 56 | اجوا دي ديوس | Agua de Dios |
| 57 | اراتوكا | Aratoca |
| 58 | اراكاتاكا | Aracataca |
| 59 | اراميتا | Uramita |
| 60 | ارانزازو | Aranzazu |
| 61 | اراو | Urrao |
| 62 | اراوكا | Arauca |
| 63 | اراوكويتا | Arauquita |
| 64 | اربلاز | Arbelaez |
| 65 | اربولتس | Arboletes |
| 66 | اربولدا | Arboleda |
| 67 | اربولداس | Arboledas |
| 68 | ارجليا | Argelia |
| 69 | ارجليا | Argelia |
| 70 | ارجليا | Argelia |
| 71 | ارجونا | Arjona |
| 72 | اركابوكو | Arcabuco |
| 73 | ارمنيا | Armenia |
| 74 | ارمنيا | Armenia |
| 75 | ارنال | Arenal |
| 76 | اروميتا | Urumita |
| 77 | ارويوهوندو | Arroyohondo |
| 78 | اريبيا | Uribia |
| 79 | اريغواني | Ariguani |
| 80 | اسبينال | Espinal |
| 81 | استرا | Astrea |
| 82 | استمينا | Istmina |
| 83 | اسفدو | Acevedo |
| 84 | اسكواند | Iscuande |
| 85 | اسنوس | Isnos |
| 86 | اسياكوري | Usiacuri |
| 87 | اغرادو | Agrado |
| 88 | اغواتشيكا | Aguachica |
| 89 | اغواداس | Aguadas |
| 90 | اغوازول | Aguazul |
| 91 | اغوستين كودازي | Agustin Codazzi |
| 92 | اكاسياس | Acacias |
| 93 | اكاندي | Acandi |
| 94 | اكونونزو | Icononzo |
| 95 | اكويتانيا | Aquitania |
| 96 | اكويرا | Iquira |
| 97 | ال اسبينو | El Espino |
| 98 | البان | Alban |
| 99 | البانيا | Albania |
| 100 | البانيا | Albania |
| 101 | التاميرا | Altamira |
| 102 | التوس ديل روساريو | Altos del Rosario |
| 103 | الجسيراس | Algeciras |
| 104 | الدانا | Aldana |
| 105 | الس | Iles |
| 106 | الغاروبو | Algarrobo |
| 107 | الفارادو | Alvarado |
| 108 | الكالا | Alcala |
| 109 | الماغور | Almaguer |
| 110 | الوا | Ulloa |
| 111 | اماغا | Amaga |
| 112 | امالفي | Amalfi |
| 113 | امبالما | Ambalema |
| 114 | امبيتا | Umbita |
| 115 | اموس | Imues |
| 116 | ان | Une |
| 117 | انابويما | Anapoima |
| 118 | انترريوس | Entrerrios |
| 119 | انجلوبوليس | Angelopolis |
| 120 | انجيا | Ungia |
| 121 | اندالوسيا | Andalucia |
| 122 | انزا | Inza |
| 123 | انزواتغوي | Anzoategui |
| 124 | انسرما | Anserma |
| 125 | انسرمانوفو | Ansermanuevo |
| 126 | انشكويا | Antioquia |
| 127 | انغوستورا | Angostura |
| 128 | انفيغادو | Envigado |
| 129 | انكويا | Ancuya |
| 130 | انولايما | Anolaima |
| 131 | انيريدا | Inirida |
| 132 | اوباندو | Obando |
| 133 | اوبورابا | Oporapa |
| 134 | اوتانتش | Otanche |
| 135 | اورتغا | Ortega |
| 136 | اوروك | Orocue |
| 137 | اوريتو | Orito |
| 138 | اوسبينا | Ospina |
| 139 | اوفجاس | Ovejas |
| 140 | اوكانا | Ocana |
| 141 | اونزاغا | Onzaga |
| 142 | اويبا | Oiba |
| 143 | ايابل | Ayapel |
| 144 | ايب | Aipe |
| 145 | باتشو | Pacho |
| 146 | باتيا | Patia |
| 147 | باجاريتو | Pajarito |
| 148 | باديلا | Padilla |
| 149 | باراتبونو | Paratebueno |
| 150 | بارانكا دي ابيا | Barranca de Upia |
| 151 | بارانكابرمجا | Barrancabermeja |
| 152 | بارانكاس | Barrancas |
| 153 | بارانكو دي لوبا | Barranco de Loba |
| 154 | بارانكويلا | Barranquilla |
| 155 | بارانوا | Baranoa |
| 156 | بارايا | Baraya |
| 157 | بارباكواس | Barbacoas |
| 158 | باربوسا | Barbosa |
| 159 | باربوسا | Barbosa |
| 160 | باريتشارا | Barichara |
| 161 | باز | Paez |
| 162 | باستو | Pasto |
| 163 | باسكا | Pasca |
| 164 | باغادو | Bagado |
| 165 | باكورا | Pacora |
| 166 | بالبوا | Balboa |
| 167 | بالبوا | Balboa |
| 168 | بالرمو | Palermo |
| 169 | بالستينا | Palestina |
| 170 | بالستينا | Palestina |
| 171 | بالمار دي فارلا | Palmar de Varela |
| 172 | بالميتو | Palmito |
| 173 | بالميرا | Palmira |
| 174 | بالوكابيلدو | Palocabildo |
| 175 | بامبلونا | Pamplona |
| 176 | باندي | Pandi |
| 177 | باونا | Pauna |
| 178 | بايان | Payan |
| 179 | بايبا | Paipa |
| 180 | بايسبامبا | Paispamba |
| 181 | بايكول | Paicol |
| 182 | بايليتاس | Pailitas |
| 183 | بتانيا | Betania |
| 184 | بتوليا | Betulia |
| 185 | بتوليا | Betulia |
| 186 | بدرازا | Pedraza |
| 187 | برادرا | Pradera |
| 188 | برادو | Prado |
| 189 | بروفيدنسيا | Providencia |
| 190 | بريرا | Pereira |
| 191 | بريسنو | Briceno |
| 192 | بسريل | Becerril |
| 193 | بسكا | Pesca |
| 194 | بك | Peque |
| 195 | بلاتو | Plato |
| 196 | بلافيستا | Bellavista |
| 197 | بلالكازار | Belalcazar |
| 198 | بلالكازار | Belalcazar |
| 199 | بلاناداس | Planadas |
| 200 | بلانيتا ريكا | Planeta Rica |
| 201 | بلايا | Pelaya |
| 202 | بلميرا | Belmira |
| 203 | بلن | Belen |
| 204 | بلن | Belen |
| 205 | بلن دي امبريا | Belen de Umbria |
| 206 | بلن دي لوس انداكويس | Belen de los Andaquies |
| 207 | بنسيلفانيا | Pensilvania |
| 208 | بوافيتا | Boavita |
| 209 | بوبايان | Popayan |
| 210 | بوبلو ريكو | Pueblo Rico |
| 211 | بوبلو نوفو | Pueblo Nuevo |
| 212 | بوبلوريكو | Pueblorrico |
| 213 | بوبلوفيجو | Puebloviejo |
| 214 | بوبيالس | Pupiales |
| 215 | بوتشالما | Bochalema |
| 216 | بوتوسي | Potosi |
| 217 | بوجاكا | Bojaca |
| 218 | بور | Pore |
| 219 | بورس | Puerres |
| 220 | بوريتيكا | Buritica |
| 221 | بوريسيما | Purisima |
| 222 | بوريفيكاسيون | Purificacion |
| 223 | بوساكو | Buesaco |
| 224 | بوغا | Buga |
| 225 | بوغالاغراند | Bugalagrande |
| 226 | بوغوتا | Bogota |
| 227 | بوكارامانغا | Bucaramanga |
| 228 | بولونوفو | Polonuevo |
| 229 | بوليفار | Bolivar |
| 230 | بوليفار | Bolivar |
| 231 | بوليكاربا | Policarpa |
| 232 | بونافنتورا | Buenaventura |
| 233 | بونافنتورا | Buenaventura |
| 234 | بونافيستا | Buenavista |
| 235 | بونافيستا | Buenavista |
| 236 | بونافيستا | Buenavista |
| 237 | بونت ناسيونال | Puente Nacional |
| 238 | بوندرا | Ponedera |
| 239 | بويرتو اسكونديدو | Puerto Escondido |
| 240 | بويرتو اسيس | Puerto Asis |
| 241 | بويرتو بارا | Puerto Parra |
| 242 | بويرتو بريو | Puerto Berrio |
| 243 | بويرتو بوياكا | Puerto Boyaca |
| 244 | بويرتو تجادا | Puerto Tejada |
| 245 | بويرتو تريونغ هو | Puerto Triunfo |
| 246 | بويرتو روندون | Puerto Rondon |
| 247 | بويرتو ريكو | Puerto Rico |
| 248 | بويرتو ريكو | Puerto Rico |
| 249 | بويرتو سالغار | Puerto Salgar |
| 250 | بويرتو سانتاندر | Puerto Santander |
| 251 | بويرتو غايتان | Puerto Gaitan |
| 252 | بويرتو غوزمان | Puerto Guzman |
| 253 | بويرتو كارنو | Puerto Carreno |
| 254 | بويرتو كولومبيا | Puerto Colombia |
| 255 | بويرتو كونكورديا | Puerto Concordia |
| 256 | بويرتو لراس | Puerto Lleras |
| 257 | بويرتو لغويزامو | Puerto Leguizamo |
| 258 | بويرتو لوبز | Puerto Lopez |
| 259 | بويرتو نارينو | Puerto Narino |
| 260 | بويرتو ويلتشس | Puerto Wilches |
| 261 | بوينس ايرس | Buenos Aires |
| 262 | بي دي باتو | Pie de Pato |
| 263 | بيتال | Pital |
| 264 | بيتاليتو | Pitalito |
| 265 | بيجاو | Pijao |
| 266 | بيجينو | Pijino |
| 267 | بيدراس | Piedras |
| 268 | بيدرانشا | Piedrancha |
| 269 | بيدكوستا | Piedecuesta |
| 270 | بيزارو | Pizarro |
| 271 | بيفيجاي | Pivijay |
| 272 | بيلو | Bello |
| 273 | بينيلوس | Pinillos |
| 274 | بيوجو | Piojo |
| 275 | تابيو | Tabio |
| 276 | تادو | Tado |
| 277 | تارسو | Tarso |
| 278 | تاركوي | Tarqui |
| 279 | تاسكو | Tasco |
| 280 | تالايغوا فيجو | Talaigua Viejo |
| 281 | تام | Tame |
| 282 | تامارا | Tamara |
| 283 | تامالامك | Tamalameque |
| 284 | تامسيس | Tamesis |
| 285 | تامينانغو | Taminango |
| 286 | تانغوا | Tangua |
| 287 | تاورامنا | Tauramena |
| 288 | تروجيلو | Trujillo |
| 289 | ترول | Teruel |
| 290 | ترينيداد | Trinidad |
| 291 | تساليا | Tesalia |
| 292 | تشابارال | Chaparral |
| 293 | تشاتشاغوي | Chachaguei |
| 294 | تشاغواني | Chaguani |
| 295 | تشالان | Chalan |
| 296 | تشواتشي | Choachi |
| 297 | تشوكونتا | Choconta |
| 298 | تشيا | Chia |
| 299 | تشيباك | Chipaque |
| 300 | تشيتا | Chita |
| 301 | تشيتاغا | Chitaga |
| 302 | تشيريغوانا | Chiriguana |
| 303 | تشيسكاس | Chiscas |
| 304 | تشيغورودو | Chigorodo |
| 305 | تشيفور | Chivor |
| 306 | تشيفولو | Chivolo |
| 307 | تشيكوينكويرا | Chiquinquira |
| 308 | تشيما | Chima |
| 309 | تشيميتشاغوا | Chimichagua |
| 310 | تشينافيتا | Chinavita |
| 311 | تشيناكوتا | Chinacota |
| 312 | تشينتشينا | Chinchina |
| 313 | تشينو | Chinu |
| 314 | تلو | Tello |
| 315 | تنجو | Tenjo |
| 316 | تنزا | Tenza |
| 317 | توبارا | Tubara |
| 318 | توباغا | Topaga |
| 319 | توبايبي | Topaipi |
| 320 | توتا | Tuta |
| 321 | توتورو | Totoro |
| 322 | تورباكو | Turbaco |
| 323 | توربانا | Turbana |
| 324 | توربو | Turbo |
| 325 | تورمك | Turmeque |
| 326 | تورو | Toro |
| 327 | توريبيو | Toribio |
| 328 | توكا | Toca |
| 329 | توكانسيبا | Tocancipa |
| 330 | توكايما | Tocaima |
| 331 | توكورس | Tuquerres |
| 332 | تولدو | Toledo |
| 333 | تولو | Tolu |
| 334 | تولوا | Tulua |
| 335 | تولوفيجو | Toluviejo |
| 336 | توماكو | Tumaco |
| 337 | تونجا | Tunja |
| 338 | تيباسوسا | Tibasosa |
| 339 | تيباكوك | Tipacoque |
| 340 | تيباكوي | Tibacuy |
| 341 | تيبانا | Tibana |
| 342 | تيبو | Tibu |
| 343 | تيتيريبي | Titiribi |
| 344 | تيرالتا | Tierralta |
| 345 | تيكويسيو | Tiquisio |
| 346 | تيمانا | Timana |
| 347 | تيمبيكوي | Timbiqui |
| 348 | جاردين | Jardin |
| 349 | جامبالو | Jambalo |
| 350 | جاموندي | Jamundi |
| 351 | جنسانو | Jenesano |
| 352 | جنوفا | Genova |
| 353 | جنوفا | Genova |
| 354 | جوان دي اكوستا | Juan de Acosta |
| 355 | جورادو | Jurado |
| 356 | جونين | Junin |
| 357 | جيراردوت | Girardot |
| 358 | جيرالدو | Giraldo |
| 359 | جيرون | Giron |
| 360 | جيريكو | Jerico |
| 361 | جيغانت | Gigante |
| 362 | جينبرا | Ginebra |
| 363 | دابيبا | Dabeiba |
| 364 | داغوا | Dagua |
| 365 | دورانيا | Durania |
| 366 | دوس كوبراداس | Dos Quebradas |
| 367 | دون ماتياس | Don Matias |
| 368 | دويتاما | Duitama |
| 369 | ديبولا | Dibulla |
| 370 | ديستراكيون | Distraccion |
| 371 | راغونفاليا | Ragonvalia |
| 372 | راكويرا | Raquira |
| 373 | راميريكوي | Ramiriqui |
| 374 | ربلون | Repelon |
| 375 | رتيرو | Retiro |
| 376 | رجيدور | Regidor |
| 377 | رستربو | Restrepo |
| 378 | رستربو | Restrepo |
| 379 | رمديوس | Remedios |
| 380 | رمولينو | Remolino |
| 381 | روساس | Rosas |
| 382 | روفيرا | Rovira |
| 383 | رولدانيلو | Roldanillo |
| 384 | رونسيسفالس | Roncesvalles |
| 385 | ريسارالدا | Risaralda |
| 386 | ريفرا | Rivera |
| 387 | ريكاورت | Ricaurte |
| 388 | ريكاورت | Ricaurte |
| 389 | ريو دي اورو | Rio de Oro |
| 390 | ريو فيجو | Rio Viejo |
| 391 | ريوبلانكو | Rioblanco |
| 392 | ريوسوسيو | Riosucio |
| 393 | ريوسوسيو | Riosucio |
| 394 | ريوفريو | Riofrio |
| 395 | ريونيغرو | Rionegro |
| 396 | ريوهاتشا | Riohacha |
| 397 | زاباتوكا | Zapatoca |
| 398 | زاراغوزا | Zaragoza |
| 399 | زارزال | Zarzal |
| 400 | زامبرانو | Zambrano |
| 401 | زتاكويرا | Zetaquira |
| 402 | زيباكون | Zipacon |
| 403 | زيباكويرا | Zipaquira |
| 404 | سابانا دي تورس | Sabana de Torres |
| 405 | ساباناغراند | Sabanagrande |
| 406 | سابانالارغا | Sabanalarga |
| 407 | سابانالارغا | Sabanalarga |
| 408 | سابانالارغا | Sabanalarga |
| 409 | سابانتا | Sabaneta |
| 410 | سابويا | Saboya |
| 411 | سابويس | Sapuyes |
| 412 | ساتشيكا | Sachica |
| 413 | سارديناتا | Sardinata |
| 414 | ساسايما | Sasaima |
| 415 | سالادوبلانكو | Saladoblanco |
| 416 | سالامينا | Salamina |
| 417 | سالامينا | Salamina |
| 418 | سالدانا | Saldana |
| 419 | سالغار | Salgar |
| 420 | سالنتو | Salento |
| 421 | ساماكا | Samaca |
| 422 | سامانيغو | Samaniego |
| 423 | سامبوس | Sampues |
| 424 | سان أنطونيو | San Antonio |
| 425 | سان أنطونيو | San Antonio |
| 426 | سان أنطونيو ديل تكونداما | San Antonio del Tequendama |
| 427 | سان استانيسلاو | San Estanislao |
| 428 | سان اغوستين | San Agustin |
| 429 | سان البرتو | San Alberto |
| 430 | سان انترو | San Antero |
| 431 | سان اندرس | San Andres |
| 432 | سان اندرس | San Andres |
| 433 | سان اندرس | San Andres |
| 434 | سان اونوفر | San Onofre |
| 435 | سان بابلو | San Pablo |
| 436 | سان بابلو | San Pablo |
| 437 | سان بابلو دي بوربور | San Pablo de Borbur |
| 438 | سان برناردو | San Bernardo |
| 439 | سان برناردو ديل فينتو | San Bernardo del Viento |
| 440 | سان بلايو | San Pelayo |
| 441 | سان بنيتو اباد | San Benito Abad |
| 442 | سان بيدرو | San Pedro |
| 443 | سان بيدرو | San Pedro |
| 444 | سان بيدرو | San Pedro |
| 445 | سان بيدرو دي ارابا | San Pedro de Uraba |
| 446 | سان جاسينتو | San Jacinto |
| 447 | سان جرونيمو | San Jeronimo |
| 448 | سان جيل | San Gil |
| 449 | سان خوان دي ارابا | San Juan de Uraba |
| 450 | سان خوان دي اراما | San Juan de Arama |
| 451 | سان خوان دي بتوليا | San Juan de Betulia |
| 452 | سان خوان ديل سيزار | San Juan del Cesar |
| 453 | سان خوان نبوموسنو | San Juan Nepomuceno |
| 454 | سان خوسيه | San Jose |
| 455 | سان خوسيه | San Jose |
| 456 | سان خوسيه دي لا مونتانا | San Jose de La Montana |
| 457 | سان خوسيه دي ميراندا | San Jose de Miranda |
| 458 | سان خوسيه ديل بالمار | San Jose del Palmar |
| 459 | سان خوسيه ديل غوافيار | San Jose del Guaviare |
| 460 | سان دييغو | San Diego |
| 461 | سان رافاييل | San Rafael |
| 462 | سان روك | San Roque |
| 463 | سان زنون | San Zenon |
| 464 | سان فرانسيسكو | San Francisco |
| 465 | سان فرانسيسكو | San Francisco |
| 466 | سان فرانسيسكو | San Francisco |
| 467 | سان فرناندو | San Fernando |
| 468 | سان فيسنتي | San Vicente |
| 469 | سان فيسنتي دي تشوكوري | San Vicente de Chucuri |
| 470 | سان كارلوس | San Carlos |
| 471 | سان كارلوس | San Carlos |
| 472 | سان كارلوس | San Carlos |
| 473 | سان كارلوس | San Carlos |
| 474 | سان كارلوس دي غواروا | San Carlos de Guaroa |
| 475 | سان كاليكستو | San Calixto |
| 476 | سان كايتانو | San Cayetano |
| 477 | سان كريستوبال | San Cristobal |
| 478 | سان لورنزو | San Lorenzo |
| 479 | سان لويس | San Luis |
| 480 | سان لويس | San Luis |
| 481 | سان لويس دي بالنك | San Luis de Palenque |
| 482 | سان لويس دي غاسنو | San Luis de Gaceno |
| 483 | سان لويس دي كوبارال | San Luis de Cubarral |
| 484 | سان ماتو | San Mateo |
| 485 | سان مارتين | San Martin |
| 486 | سان مارتين | San Martin |
| 487 | سان ماركوس | San Marcos |
| 488 | سان ميغول | San Miguel |
| 489 | سانتا آنا | Santa Ana |
| 490 | سانتا باربارا | Santa Barbara |
| 491 | سانتا جينوفيفا دي دوكورودو | Santa Genoveva de Docorodo |
| 492 | سانتا روزا | Santa Rosa |
| 493 | سانتا روزا دي اوسوس | Santa Rosa de Osos |
| 494 | سانتا روزا دي فيتربو | Santa Rosa de Viterbo |
| 495 | سانتا روزا دي كابال | Santa Rosa de Cabal |
| 496 | سانتا روزا ديل سور | Santa Rosa del Sur |
| 497 | سانتا صوفيا | Santa Sofia |
| 498 | سانتا كاتالينا | Santa Catalina |
| 499 | سانتا لوسيا | Santa Lucia |
| 500 | سانتا مارتا | Santa Marta |
تم حساب مواقيت الصلاة و الأذان لمدن كولومبيا باستخدام تقويم رابطة العالم الإسلامي MWL . يمكنك معرفة حساب المواقيت لمدن كولومبيا باستخدام تقويم أم القرى (مكة المكرمة) أو تقويم إسنا ، عليك تصفح الخيارات في صفحة المدينة
مواقيت الصلاة كولومبيا | أوقات صلاة المسلمين - وقت الأذان في كولومبيا: توقيت الصلاة موعد أذان (الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب والعشاء) مواعيد الصلاة في كولومبيا اليوم.