| م | اسم المدينة | بالانجليزي |
|---|---|---|
| 1 | ابوا | Ipoh |
| 2 | الو تيرام | Ulu Tiram |
| 3 | الور ستار | Alor Setar |
| 4 | الور غاجاه | Alor Gajah |
| 5 | بابار | Papar |
| 6 | باتانغ برجونتاي | Batang Berjuntai |
| 7 | باتو ارانغ | Batu Arang |
| 8 | باتو باهات | Batu Pahat |
| 9 | باتو برندام | Batu Berendam |
| 10 | باتو غاجاه | Batu Gajah |
| 11 | باريت بونتار | Parit Buntar |
| 12 | باريت راجا | Parit Raja |
| 13 | باسير ماس | Pasir Mas |
| 14 | باغان سراي | Bagan Serai |
| 15 | باكا | Paka |
| 16 | باكري | Bakri |
| 17 | بانتاي رميس | Pantai Remis |
| 18 | بانتينغ | Banting |
| 19 | باهاو | Bahau |
| 20 | بتالينغ جايا | Petaling Jaya |
| 21 | بدونغ | Bedong |
| 22 | برانانغ | Beranang |
| 23 | براي | Perai |
| 24 | برماتانغ كوتشينغ | Permatang Kuching |
| 25 | برينغات | Peringat |
| 26 | بكان | Pekan |
| 27 | بكان نناس | Pekan Nenas |
| 28 | بمبان | Bemban |
| 29 | بنتونغ تاون | Bentong Town |
| 30 | بندر لابوان | Bandar Labuan |
| 31 | بوتاتان | Putatan |
| 32 | بوتراجايا | Putrajaya |
| 33 | بوترورث | Butterworth |
| 34 | بورت ديكسون | Port Dickson |
| 35 | بوكيت رامباي | Bukit Rambai |
| 36 | بوكيت مرتاجام | Bukit Mertajam |
| 37 | بولاو سبانغ | Pulau Sebang |
| 38 | بولاي تشوندونغ | Pulai Chondong |
| 39 | بولوا كاساب | Buloh Kasap |
| 40 | بونتيان كتشيل | Pontian Kechil |
| 41 | بيدور | Bidur |
| 42 | بينتولو | Bintulu |
| 43 | بيوفورت | Beaufort |
| 44 | تاباه رود | Tapah Road |
| 45 | تاسك غلوغور | Tasek Glugor |
| 46 | تامان سناي | Taman Senai |
| 47 | تامبين | Tampin |
| 48 | تاناه راتا | Tanah Rata |
| 49 | تاناه مراه | Tanah Merah |
| 50 | تانجونغ توكونغ | Tanjung Tokong |
| 51 | تانجونغ سبات | Tanjung Sepat |
| 52 | تانغكاك | Tangkak |
| 53 | تاواو | Tawau |
| 54 | تايبينغ | Taiping |
| 55 | تشاه | Chaah |
| 56 | تلوك انتان | Teluk Intan |
| 57 | تمرلوا | Temerluh |
| 58 | تومبات | Tumpat |
| 59 | جنجاروم | Jenjarum |
| 60 | جورج تاون | George Town |
| 61 | جورو | Juru |
| 62 | جوهور باهرو | Johor Bahru |
| 63 | جيترا | Jitra |
| 64 | جيرانتوت | Jerantut |
| 65 | جيرتيه | Jertih |
| 66 | دونغونغون | Donggongon |
| 67 | راناو | Ranau |
| 68 | راوانغ | Rawang |
| 69 | راوب | Raub |
| 70 | ساباك برنام | Sabak Bernam |
| 71 | ساريكي | Sarikei |
| 72 | سانداكان | Sandakan |
| 73 | سرمبان | Seremban |
| 74 | سرنداه | Serendah |
| 75 | سغامات | Segamat |
| 76 | سكوداي | Sekudai |
| 77 | سمبورنا | Semporna |
| 78 | سمنييا | Semenyih |
| 79 | سونغاي ادانغ | Sungai Udang |
| 80 | سونغاي بتاني | Sungai Petani |
| 81 | سونغاي بسار | Sungai Besar |
| 82 | سونغاي بلك نيو | Sungai Pelek New |
| 83 | سيبو | Sibu |
| 84 | سيمانغانغ | Simanggang |
| 85 | سيمبانغ امبات | Simpang Empat |
| 86 | شاه الام | Shah Alam |
| 87 | غوا موسانغ | Gua Musang |
| 88 | غورون | Gurun |
| 89 | فيكتوريا | Victoria |
| 90 | كابيت | Kapit |
| 91 | كامبار | Kampar |
| 92 | كامبونغ اير كروا | Kampung Ayer Keroh |
| 93 | كامبونغ اير مولك | Kampung Ayer Molek |
| 94 | كامبونغ بارو سوبانغ | Kampung Baru Subang |
| 95 | كامبونغ باسير غودانغ بارو | Kampung Pasir Gudang Baru |
| 96 | كامبونغ بانغكال كالونغ | Kampong Pangkal Kalong |
| 97 | كامبونغ باهارو بالاكونغ | Kampong Baharu Balakong |
| 98 | كامبونغ باهارو نيلاي | Kampung Baharu Nilai |
| 99 | كامبونغ بوكيت باهارو | Kampung Bukit Baharu |
| 100 | كامبونغ بوكيت تينغي | Kampung Bukit Tinggi |
| 101 | كامبونغ تانجونغ كارانغ | Kampung Tanjung Karang |
| 102 | كامبونغ دونغون | Kampong Dungun |
| 103 | كامبونغ سونغاي ارا | Kampung Sungai Ara |
| 104 | كامبونغ سيمبانغ رنغام | Kampung Simpang Renggam |
| 105 | كامبونغ كادوك | Kampong Kadok |
| 106 | كامبونغ لمال | Kampung Lemal |
| 107 | كامبونغ ماسجيد تاناه | Kampong Masjid Tanah |
| 108 | كانغار | Kangar |
| 109 | كترا | Ketereh |
| 110 | كرتيا | Kertih |
| 111 | كلانغ | Klang |
| 112 | كلبانغ بسار | Klebang Besar |
| 113 | كلوانغ | Kluang |
| 114 | كنينغاو | Keningau |
| 115 | كوالا برليس | Kuala Perlis |
| 116 | كوالا بيلاه | Kuala Pilah |
| 117 | كوالا ترنغانو | Kuala Terengganu |
| 118 | كوالا سلانغور | Kuala Selangor |
| 119 | كوالا سونغاي بارو | Kuala Sungai Baru |
| 120 | كوالا كانغسار | Kuala Kangsar |
| 121 | كوالا كداه | Kuala Kedah |
| 122 | كوالا ليبيس | Kuala Lipis |
| 123 | كوالالمبور | Kuala Lumpur |
| 124 | كوانتان | Kuantan |
| 125 | كوانغ | Kuang |
| 126 | كواه | Kuah |
| 127 | كوتا بلود | Kota Belud |
| 128 | كوتا بهارو | Kota Bharu |
| 129 | كوتا تينغي | Kota Tinggi |
| 130 | كوتا كينابالو | Kota Kinabalu |
| 131 | كوتشينغ | Kuching |
| 132 | كودات | Kudat |
| 133 | كوكاي | Cukai |
| 134 | كولاي | Kulai |
| 135 | كوليم | Kulim |
| 136 | كيبالا باتاس | Kepala Batas |
| 137 | كيلابا ساويت | Kelapa Sawit |
| 138 | كيناروت | Kinarut |
| 139 | لابيس | Labis |
| 140 | لادانغ سري كوندانغ | Ladang Seri Kundang |
| 141 | لاهاد داتو | Lahad Datu |
| 142 | لوموت | Lumut |
| 143 | ليمبانغ | Limbang |
| 144 | مارانغ | Marang |
| 145 | مرسينغ | Mersing |
| 146 | ملاكا | Melaka |
| 147 | منتكاب | Mentekab |
| 148 | موار | Muar |
| 149 | ميري | Miri |
| 150 | نيبونغ تبال | Nibong Tebal |
| 151 | يونغ بنغ | Yong Peng |
تم حساب مواقيت الصلاة و الأذان لمدن ماليزيا باستخدام تقويم رابطة العالم الإسلامي MWL . يمكنك معرفة حساب المواقيت لمدن ماليزيا باستخدام تقويم أم القرى (مكة المكرمة) أو تقويم إسنا ، عليك تصفح الخيارات في صفحة المدينة
مواقيت الصلاة ماليزيا | أوقات صلاة المسلمين - وقت الأذان في ماليزيا: توقيت الصلاة موعد أذان (الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب والعشاء) مواعيد الصلاة في ماليزيا اليوم.