 
        | # | nama Kota | Arab | 
|---|---|---|
| 1 | Akyab | اكياب | 
| 2 | Bago | باغو | 
| 3 | Bhamo | بهامو | 
| 4 | Bogale | بوغال | 
| 5 | Chauk | تشاوك | 
| 6 | Dawei | داوي | 
| 7 | Falam | فالام | 
| 8 | Haka | هاكا | 
| 9 | Hinthada | هينثادا | 
| 10 | Hpa-an | هبا آن | 
| 11 | Kanbe | كانب | 
| 12 | Kayan | كايان | 
| 13 | Kyaikkami | كيايكامي | 
| 14 | Kyaiklat | كيايكلات | 
| 15 | Kyaikto | كيايكتو | 
| 16 | Kyaukse | كياوكس | 
| 17 | Lashio | لاشيو | 
| 18 | Letpandan | لتباندان | 
| 19 | Loikaw | لويكاو | 
| 20 | Magway | ماغواي | 
| 21 | Mandalay | ماندالاي | 
| 22 | Martaban | مارتابان | 
| 23 | Maubin | ماوبين | 
| 24 | Mawlaik | ماولايك | 
| 25 | Mawlamyine | ماولاميين | 
| 26 | Mawlamyinegyunn | ماولاميينغيون | 
| 27 | Maymyo | مايميو | 
| 28 | Meiktila | ميكتيلا | 
| 29 | Minbu | مينبو | 
| 30 | Mogok | موغوك | 
| 31 | Monywa | مونيوا | 
| 32 | Mudon | مودون | 
| 33 | Myanaung | مياناونغ | 
| 34 | Myaydo | ميايدو | 
| 35 | Myeik | مييك | 
| 36 | Myingyan | ميينغيان | 
| 37 | Myitkyina | مييتكيينا | 
| 38 | Naypyidaw | نايبيداو | 
| 39 | Nyaungdon | نياونغدون | 
| 40 | Nyaunglebin | نياونغلبين | 
| 41 | Pakokku | باكوكو | 
| 42 | Pathein | باثين | 
| 43 | Paungde | باونغد | 
| 44 | Prome | بروم | 
| 45 | Pyapon | بيابون | 
| 46 | Pyinmana | بيينمانا | 
| 47 | Pyu | بيو | 
| 48 | Rangoon | رانغون | 
| 49 | Sagaing | ساغاينغ | 
| 50 | Shwebo | شوبو | 
| 51 | Syriam | سيريام | 
| 52 | Taungdwingyi | تاونغدوينغي | 
| 53 | Taunggyi | تاونغي | 
| 54 | Taungoo | تاونغو | 
| 55 | Thanatpin | تاناتبين | 
| 56 | Thanatpin | تاناتبين | 
| 57 | Tharyarwady | تارياروادي | 
| 58 | Thaton | تاتون | 
| 59 | Thayetmyo | ثايتميو | 
| 60 | Thongwa | ثونغوا | 
| 61 | Twante | توانت | 
| 62 | Wakema | واكما | 
| 63 | Yamethin | يامتين | 
| 64 | Yenangyaung | ينانغياونغ | 
Untuk mengetahui waktu Azan & waktu shalat, pilih kota dari daftar, Waktu sholat untuk Myanmar dihitung menggunakan Liga Muslim Dunia. Jika Anda menginginkan kalender Umm Al-Qura (Mekah) atau Kalender Isna, telusuri opsi untuk kota tersebut.