 
        | # | nama Kota | Arab | 
|---|---|---|
| 1 | Bignona | بيجنونا | 
| 2 | Dakar | داكار | 
| 3 | Dara | دارا | 
| 4 | Diawara | دياوارا | 
| 5 | Diofior | ديوفيور | 
| 6 | Diourbel | ديوربل | 
| 7 | Fatick | فاتيك | 
| 8 | Foundiougne | فونديوجن | 
| 9 | Gandiaye | غاندياي | 
| 10 | Golere | غولر | 
| 11 | Grand Dakar | غراند داكار | 
| 12 | Guinguineo | غوينغوينو | 
| 13 | Joal-Fadiout | جوال فاديوط | 
| 14 | Kaffrine | كافرين | 
| 15 | Kanel | كانل | 
| 16 | Kaolack | كاولاك | 
| 17 | Kayar | كايار | 
| 18 | Kedougou | كدوغو | 
| 19 | Khombole | خومبول | 
| 20 | Kolda | كولدا | 
| 21 | Koungheul | كونغويل | 
| 22 | Louga | لوغا | 
| 23 | Marsassoum | مارساسوم | 
| 24 | Matam | ماتام | 
| 25 | Mbake | مباك | 
| 26 | Mekhe | مخ | 
| 27 | Ndibene Dahra | نديبن داهرا | 
| 28 | Ndioum | نديوم | 
| 29 | Ndofane | ندوفان | 
| 30 | Nguekokh | نغوكوخ | 
| 31 | Nioro du Rip | نيورو دو ريب | 
| 32 | Ouro Sogui | اوورو سوغوي | 
| 33 | Oussouye | اووسوي | 
| 34 | Passi | باسي | 
| 35 | Pikine | بيكين | 
| 36 | Polel Diaoube | بوليل دياوبي | 
| 37 | Pourham | بورهام | 
| 38 | Pout | بوت | 
| 39 | Ranerou | رانرو | 
| 40 | Richard-Toll | ريتشارد تول | 
| 41 | Rosso | روسو | 
| 42 | Saint-Louis | القديس لويس | 
| 43 | Sedhiou | سدهيو | 
| 44 | Seme | سم | 
| 45 | Sokone | سوكون | 
| 46 | Tambacounda | تامباكوندا | 
| 47 | Thies | ثيس | 
| 48 | Thies Nones | ثيس نونس | 
| 49 | Tiadiaye | تيادياي | 
| 50 | Tiebo | تيبو | 
| 51 | Tionk Essil | شنك اسيل | 
| 52 | Velingara | فلينغارا | 
| 53 | Waounde | واوند | 
| 54 | Warang | وارانغ | 
| 55 | Ziguinchor | زيغوينتشور | 
Untuk mengetahui waktu Azan & waktu shalat, pilih kota dari daftar, Waktu sholat untuk Senegal dihitung menggunakan Liga Muslim Dunia. Jika Anda menginginkan kalender Umm Al-Qura (Mekah) atau Kalender Isna, telusuri opsi untuk kota tersebut.