# | City Name | Arabic |
---|---|---|
1 | Balatun | بالاتون |
2 | Banja Luka | بانجا لوكا |
3 | Banovici | بانوفيسي |
4 | Barice | باريس |
5 | Bihac | بيهاك |
6 | Bijela | بيجلا |
7 | Bijeljina | بيجلجينا |
8 | Bila | بيلا |
9 | Bileca | بيلكا |
10 | Blagaj | بلاغاج |
11 | Blatnica | بلاتنيكا |
12 | Bosanska Dubica | بوسانسكا دوبيكا |
13 | Bosanska Gradiska | بوسانسكا غراديسكا |
14 | Bosanska Krupa | بوسانسكا كروبا |
15 | Bosanski Brod | بوسانسكي برود |
16 | Bosanski Novi | بوسانسكي نوفي |
17 | Bosanski Samac | بوسانسكي ساماك |
18 | Bosansko Grahovo | بوسانسكو غراهوفو |
19 | Bratunac | براتوناك |
20 | Brcko | بركو |
21 | Bronzani Majdan | برونزاني ماجدان |
22 | Bugojno | بوغوجنو |
23 | Busovaca | بوسوفاكا |
24 | Buzim | بوزيم |
25 | Cajnice | كاجنيس |
26 | Capljina | كابلجينا |
27 | Careva Cuprija | كاريفا كوبريجا |
28 | Cazin | كازين |
29 | Cecava | سكافا |
30 | Celinac | سيليناك |
31 | Cim | سيم |
32 | Citluk | سيتلوك |
33 | Coralici | كوراليسي |
34 | Crnici | كرنيسي |
35 | Derventa | درفنتا |
36 | Divicani | ديفيكاني |
37 | Doboj | دوبوج |
38 | Dobrinje | دوبرينج |
39 | Dobrljin | دوبرلجين |
40 | Donja Dubica | دونجا دوبيكا |
41 | Donja Mahala | دونجا ماهالا |
42 | Donja Medida | دونجا مديدا |
43 | Donji Vakuf | دونجي فاكوف |
44 | Dreznica | درزنيكا |
45 | Drinovci | درينوفسي |
46 | Dubrave Donje | دوبراف دونج |
47 | Dubrave Gornje | دوبراف غورنج |
48 | Dubravica | دوبرافيكا |
49 | Dvorovi | دفوروفي |
50 | Foca | فوكا |
51 | Fojnica | فوجنيكا |
52 | Gacko | غاكو |
53 | Glamoc | غلاموك |
54 | Gnojnica | جنوجنيكا |
55 | Gorazde | غورازد |
56 | Gornja Breza | غورنجا برزا |
57 | Gornja Koprivna | غورنجا كوبريفنا |
58 | Gornja Tuzla | غورنجا توزلا |
59 | Gornje Mostre | غورنج موستر |
60 | Gornje Zivinice | غورنج زيفينيس |
61 | Gornji Vakuf | غورنجي فاكوف |
62 | Gostovici | غوستوفيسي |
63 | Gracanica | غراكانيكا |
64 | Gracanica | غراكانيكا |
65 | Gradacac | غراداكاك |
66 | Gromiljak | غروميلجاك |
67 | Grude | غرود |
68 | Hadzici | هادزيسي |
69 | Han Pijesak | هان بيجساك |
70 | Hiseti | هيستي |
71 | Hotonj | هوتونج |
72 | Ilici | اليسي |
73 | Ilijas | اليجاس |
74 | Izacic | ازاسيك |
75 | Jablanica | جابلانيكا |
76 | Jajce | جاجس |
77 | Janja | جانجا |
78 | Jelah | جلاه |
79 | Jezerski | جزرسكي |
80 | Kacuni | كاكوني |
81 | Kakanj | كاكانج |
82 | Kalenderovci Donji | كالندروفسي دونجي |
83 | Karadaglije | كاراداغليج |
84 | Kiseljak | كيسلجاك |
85 | Kiseljak | كيسلجاك |
86 | Kladanj | كلادانج |
87 | Kljuc | كلجوك |
88 | Knezica | كنزيكا |
89 | Kobilja Glava | كوبيلجا غلافا |
90 | Kocerin | كوسرين |
91 | Konjic | كونجيك |
92 | Koran | كوران |
93 | Kostajnica | كوستاجنيكا |
94 | Kotor-Varos | كوتور فاروس |
95 | Kovaci | كوفاسي |
96 | Laktasi | لاكتاسي |
97 | Lamovita | لاموفيتا |
98 | Lijesnica | ليجسنيكا |
99 | Livno | ليفنو |
100 | Ljubinje | لجوبينج |
101 | Ljubuski | لجوبوسكي |
102 | Lokvine | لوكفين |
103 | Lopare | لوبار |
104 | Lukavica | لوكافيكا |
105 | Maglaj | ماغلاج |
106 | Maglajani | ماغلاجاني |
107 | Mahala | ماهالا |
108 | Mala Kladusa | مالا كلادوسا |
109 | Malesici | مالسيسي |
110 | Maricka | ماريكا |
111 | Maslovare | ماسلوفار |
112 | Milici | ميليسي |
113 | Mionica | ميونيكا |
114 | Modrica | مودريكا |
115 | Mostar | موستار |
116 | Mramor | مرامور |
117 | Mrkonjic Grad | مركونجيك غراد |
118 | Neum | نوم |
119 | Nevesinje | نفسينج |
120 | Novi Seher | نوفي سهر |
121 | Novi Travnik | نوفي ترافنيك |
122 | Obudovac | اوبودوفاك |
123 | Odzak | اودزاك |
124 | Olovo | اولوفو |
125 | Omarska | اومارسكا |
126 | Orahovica Donja | أوراهوفيكا دونجا |
127 | Orasac | اوراساك |
128 | Orasje | اوراسج |
129 | Orguz | اورغوز |
130 | Ostra Luka | اوسترا لوكا |
131 | Ostrozac | اوستروزاك |
132 | Otoka | اوتوكا |
133 | Pajic Polje | باجيك بولج |
134 | Pale | بال |
135 | Pazaric | بازاريك |
136 | Peci | بسي |
137 | Pecigrad | بسيغراد |
138 | Petkovci | بتكوفسي |
139 | Piskavica | بيسكافيكا |
140 | Pjanici | بجانيسي |
141 | Podbrdo | بودبردو |
142 | Podhum | بودهوم |
143 | Podzvizd | بودزفيزد |
144 | Polje | بولج |
145 | Polje-Bijela | بولجي بيجيلا |
146 | Popovi | بوبوفي |
147 | Potoci | بوتوسي |
148 | Pribinic | بريبينيك |
149 | Priboj | بريبوج |
150 | Prijedor | بريجدور |
151 | Prnjavor | برنجافور |
152 | Prozor | بروزور |
153 | Puracic | بوراسيك |
154 | Putisevac | بوتيسفاك |
155 | Radisici | راديسيسي |
156 | Rodoc | رودوك |
157 | Rogatica | روغاتيكا |
158 | Rudo | رودو |
159 | Rumboci | رومبوسي |
160 | Sanica | سانيكا |
161 | Sanski Most | سانسكي موست |
162 | Sarajevo | ساراييفو |
163 | Sekovici | سكوفيسي |
164 | Serici | سريسي |
165 | Sipovo | سيبوفو |
166 | Siroki Brijeg | سيروكي بريجغ |
167 | Skender Vakuf | سكندر فاكوف |
168 | Skokovi | سكوكوفي |
169 | Sladna | سلادنا |
170 | Sokolac | سوكولاك |
171 | Solina | سولينا |
172 | Srbac | سرباك |
173 | Srebrenica | سريبرنيكا |
174 | Srebrenik | سربرنيك |
175 | Stanari | ستاناري |
176 | Stijena | ستيجينا |
177 | Stjepan-Polje | ستيجيبان بولجي |
178 | Stolac | ستولاك |
179 | Stupari | ستوباري |
180 | Sturlic | ستورليك |
181 | Sumatac | سوماتاك |
182 | Svodna | سفودنا |
183 | Svojat | سفوجات |
184 | Tesanj | تيسانج |
185 | Tesanjka | تسانجكا |
186 | Teslic | تيسليك |
187 | Todorovo | تودوروفو |
188 | Tojsici | توجسيكي |
189 | Tomislavgrad | توميسلافغراد |
190 | Travnik | ترافنيك |
191 | Trebinje | تريبينج |
192 | Trn | ترن |
193 | Trzacka Rastela | ترزاكا راستلا |
194 | Turbe | توربي |
195 | Tuzla | توزلا |
196 | Ugljevik | اوغليجفيك |
197 | Ustikolina | اوستيكولينا |
198 | Vares | فاريس |
199 | Varoska Rijeka | فاروسكا ريجيكا |
200 | Velagici | فيلاجيسي |
201 | Velika Kladusa | فيليكا كلادوسا |
202 | Velika Obarska | فيليكا اوبارسكا |
203 | Vidosi | فيدوسي |
204 | Visegrad | فيسغراد |
205 | Visoko | فيسوكو |
206 | Vitez | فيتز |
207 | Vitina | فيتينا |
208 | Vlasenica | فلاسنيكا |
209 | Vogosca | فوغوسكا |
210 | Voljevac | فولجفاك |
211 | Vozuca | فوزوكا |
212 | Vrnograc | فرنوغراك |
213 | Vukovije Donje | فوكوفيج دونج |
214 | Zabrisce | زابريس |
215 | Zavidovici | زافيدوفيسي |
216 | Zboriste | زبوريست |
217 | Zeljezno Polje | زلجزنو بولج |
218 | Zenica | زنيكا |
219 | Zepce | زبس |
220 | Zivinice | زيفينيس |
221 | Zivinice | زيفينيس |
222 | Zvornik | زفورنيك |
To find out the timing of Azan & salah time, choose a city from the list , Prayer times for Bosnia and Herzegovina were calculated using Muslim World League. If you want the Umm Al-Qura calendar (Makkah) or Isna Calendar, browse the options for the city.
Salah times for Bosnia and Herzegovina were calculated using Muslim World League, Azan Time in Bosnia and Herzegovina | islamic prayer times (adhan time) in Bosnia and Herzegovina : (Fajr, sunrise, Dhuhr, Maghrib and Isha) namaz time today for moslem.