 
        | # | City Name | Arabic | 
|---|---|---|
| 1 | Acatenango | اكاتنانغو | 
| 2 | Agua Blanca | اجوا بلانكا | 
| 3 | Aguacatan | اغواكاتان | 
| 4 | Almolonga | المولونغا | 
| 5 | Alotenango | الوتنانغو | 
| 6 | Amatitlan | اماتيتلان | 
| 7 | Antigua Guatemala | انتيغوا غواتمالا | 
| 8 | Asuncion Mita | اسونسيون ميتا | 
| 9 | Atescatempa | اتسكاتمبا | 
| 10 | Barberena | باربرنا | 
| 11 | Barillas | باريلاس | 
| 12 | Cabanas | كاباناس | 
| 13 | Cabrican | كابريكان | 
| 14 | Cahabon | كاهابون | 
| 15 | Cajola | كاجولا | 
| 16 | Camotan | كاموتان | 
| 17 | Canilla | كانيلا | 
| 18 | Cantel | كانتل | 
| 19 | Casillas | كاسيلاس | 
| 20 | Catarina | كاتارينا | 
| 21 | Chahal | تشاهال | 
| 22 | Chajul | تشاجول | 
| 23 | Champerico | تشامبريكو | 
| 24 | Chiantla | تشيانتلا | 
| 25 | Chicacao | تشيكاكاو | 
| 26 | Chicaman | تشيكامان | 
| 27 | Chiche | تشيتش | 
| 28 | Chichicastenango | تشيتشيكاستنانغو | 
| 29 | Chimaltenango | تشيمالتنانغو | 
| 30 | Chinautla | تشيناوتلا | 
| 31 | Chinique | تشينيك | 
| 32 | Chiquimula | تشيكويمولا | 
| 33 | Chiquimulilla | تشيكويموليلا | 
| 34 | Chisec | تشيسك | 
| 35 | Chuarrancho | تشوارانشو | 
| 36 | Ciudad Melchor de Mencos | سيوداد ملتشور دي منكوس | 
| 37 | Ciudad Tecun Uman | سيوداد تكون امان | 
| 38 | Ciudad Vieja | سيوداد فيجا | 
| 39 | Coatepeque | كواتبك | 
| 40 | Coban | كوبان | 
| 41 | Colomba | كولومبا | 
| 42 | Colotenango | كولوتنانغو | 
| 43 | Comalapa | كومالابا | 
| 44 | Comapa | كومابا | 
| 45 | Comitancillo | كوميتانسيلو | 
| 46 | Concepcion | كونسبسيون | 
| 47 | Concepcion | كونسبسيون | 
| 48 | Concepcion Chiquirichapa | كونسبسيون تشيكويريتشابا | 
| 49 | Concepcion Las Minas | كونسبسيون لاس ميناس | 
| 50 | Concepcion Tutuapa | كونسبسيون توتوابا | 
| 51 | Conguaco | كونغواكو | 
| 52 | Cubulco | كوبولكو | 
| 53 | Cuilapa | كويلابا | 
| 54 | Cuilco | كويلكو | 
| 55 | Cunen | كونن | 
| 56 | Cuyotenango | كويوتنانغو | 
| 57 | Dolores | دولورس | 
| 58 | El Adelanto | إل ادلانتو | 
| 59 | El Asintal | إل اسينتال | 
| 60 | El Chol | إل تشول | 
| 61 | El Estor | إل استور | 
| 62 | El Jicaro | إل جيكارو | 
| 63 | El Palmar | إل بالمار | 
| 64 | El Progreso | إل بروغرسو | 
| 65 | El Quetzal | إل كوتزال | 
| 66 | El Rodeo | إل رودو | 
| 67 | El Tejar | إل تيجار | 
| 68 | El Tumbador | إل تومبادور | 
| 69 | Escuintla | اسكوينتلا | 
| 70 | Esquipulas | اسكويبولاس | 
| 71 | Esquipulas Palo Gordo | اسكويبولاس بالو غوردو | 
| 72 | Estanzuela | استانزولا | 
| 73 | Flores | فلورس | 
| 74 | Flores Costa Cuca | فلورس كوستا كوكا | 
| 75 | Fraijanes | فرايجانس | 
| 76 | Genova | جنوفا | 
| 77 | Gualan | غوالان | 
| 78 | Guanagazapa | غواناغازابا | 
| 79 | Guastatoya | غواستاتويا | 
| 80 | Guatemala City | غواتيمالا | 
| 81 | Guazacapan | غوازاكابان | 
| 82 | Huehuetenango | هوهوتنانغو | 
| 83 | Huitan | هويتان | 
| 84 | Huite | هويت | 
| 85 | Ipala | ابالا | 
| 86 | Ixchiguan | اكستشيغوان | 
| 87 | Ixtahuacan | اكستاهواكان | 
| 88 | Iztapa | ازتابا | 
| 89 | Jacaltenango | جاكالتنانغو | 
| 90 | Jalapa | جالابا | 
| 91 | Jalpatagua | جالباتاغوا | 
| 92 | Jerez | جيرز | 
| 93 | Jocotan | جوكوتان | 
| 94 | Jocotenango | جوكوتنانغو | 
| 95 | Joyabaj | جوياباج | 
| 96 | Jutiapa | جوتيابا | 
| 97 | La Democracia | لا دموكراسيا | 
| 98 | La Esperanza | لا اسبرانزا | 
| 99 | La Gomera | لا غومرا | 
| 100 | La Libertad | لا ليبرتاد | 
| 101 | La Libertad | لا ليبرتاد | 
| 102 | La Reforma | لا رفورما | 
| 103 | La Union | لا يونيون | 
| 104 | Lanquin | لانكوين | 
| 105 | Livingston | ليفينغستون | 
| 106 | Los Amates | لوس اماتس | 
| 107 | Magdalena Milpas Altas | ماغدالينا ميلباس التاس | 
| 108 | Malacatan | مالاكاتان | 
| 109 | Malacatancito | مالاكاتانسيتو | 
| 110 | Masagua | ماساغوا | 
| 111 | Mataquescuintla | ماتاكوسكوينتلا | 
| 112 | Mazatenango | مازاتنانغو | 
| 113 | Mixco | ميكسكو | 
| 114 | Momostenango | موموستنانغو | 
| 115 | Monjas | مونجاس | 
| 116 | Morales | مورالس | 
| 117 | Morazan | مورازان | 
| 118 | Moyuta | مويوتا | 
| 119 | Nahuala | ناهوالا | 
| 120 | Nebaj | نباج | 
| 121 | Nenton | ننتون | 
| 122 | Nueva Concepcion | نويفا كونسبسيون | 
| 123 | Nueva Santa Rosa | نويفا سانتا روزا | 
| 124 | Nuevo Progreso | نوفو بروغرسو | 
| 125 | Nuevo San Carlos | نوفو سان كارلوس | 
| 126 | Ocos | اوكوس | 
| 127 | Olopa | اولوبا | 
| 128 | Oratorio | اوراتوريو | 
| 129 | Ostuncalco | اوستونكالكو | 
| 130 | Pachalum | باتشالوم | 
| 131 | Pajapita | باجابيتا | 
| 132 | Palencia | بالنسيا | 
| 133 | Palestina de los Altos | بالستينا دي لوس التوس | 
| 134 | Palin | بالين | 
| 135 | Panajachel | باناجاتشل | 
| 136 | Panzos | بانزوس | 
| 137 | Parramos | باراموس | 
| 138 | Pasaco | باساكو | 
| 139 | Pastores | باستورس | 
| 140 | Patulul | باتولول | 
| 141 | Patzicia | باتزيسيا | 
| 142 | Patzite | باتزيت | 
| 143 | Patzun | باتزون | 
| 144 | Petapa | بتابا | 
| 145 | Pochuta | بوتشوتا | 
| 146 | Poptun | بوبتون | 
| 147 | Pueblo Nuevo | بوبلو نوفو | 
| 148 | Pueblo Nuevo Tiquisate | بوبلو نوفو تيكويسات | 
| 149 | Pueblo Nuevo Vinas | بوبلو نوفو فيناس | 
| 150 | Puerto Barrios | بويرتو باريوس | 
| 151 | Puerto San Jose | بويرتو سان خوسيه | 
| 152 | Purulha | بورولها | 
| 153 | Quesada | كوسادا | 
| 154 | Quetzaltenango | كوتزالتنانغو | 
| 155 | Quezaltepeque | كوزالتبك | 
| 156 | Rabinal | رابينال | 
| 157 | Retalhuleu | رتالهولو | 
| 158 | Rio Bravo | ريو برافو | 
| 159 | Rio Hondo | ريو هوندو | 
| 160 | Sacapulas | ساكابولاس | 
| 161 | Salcaja | سالكاجا | 
| 162 | Samayac | ساماياك | 
| 163 | San Agustin Acasaguastlan | سان اغوستين اكاساغواستلان | 
| 164 | San Andres | سان اندرس | 
| 165 | San Andres Itzapa | سان اندرس اتزابا | 
| 166 | San Andres Sajcabaja | سان اندرس ساجكاباجا | 
| 167 | San Andres Semetabaj | سان اندرس سمتاباج | 
| 168 | San Andres Villa Seca | سان اندرس فيلا سكا | 
| 169 | San Andres Xecul | سان اندرس كسكول | 
| 170 | San Antonio Aguas Calientes | سان أنطونيو اغواس كالينتس | 
| 171 | San Antonio Huista | سان أنطونيو هويستا | 
| 172 | San Antonio Ilotenango | سان أنطونيو الوتنانغو | 
| 173 | San Antonio La Paz | سان أنطونيو لاباز | 
| 174 | San Antonio Palopo | سان أنطونيو بالوبو | 
| 175 | San Antonio Sacatepequez | سان أنطونيو ساكاتبكوز | 
| 176 | San Antonio Suchitepequez | سان أنطونيو سوتشيتبكوز | 
| 177 | San Bartolo | سان بارتولو | 
| 178 | San Bartolome Jocotenango | سان بارتولومي جوكوتنانغو | 
| 179 | San Bartolome Milpas Altas | سان بارتولومي ميلباس التاس | 
| 180 | San Benito | سان بنيتو | 
| 181 | San Bernardino | سان برناردينو | 
| 182 | San Carlos Sija | سان كارلوس سيجا | 
| 183 | San Cristobal Acasaguastlan | سان كريستوبال اكاساغواستلان | 
| 184 | San Cristobal Cucho | سان كريستوبال كوتشو | 
| 185 | San Cristobal Totonicapan | سان كريستوبال توتونيكابان | 
| 186 | San Cristobal Verapaz | سان كريستوبال فراباز | 
| 187 | San Felipe | سان فيليبي | 
| 188 | San Francisco | سان فرانسيسكو | 
| 189 | San Francisco El Alto | سان فرانسيسكو الالتو | 
| 190 | San Francisco La Union | سان فرانسيسكو لا يونيون | 
| 191 | San Francisco Zapotitlan | سان فرانسيسكو زابوتيتلان | 
| 192 | San Gabriel | سان غابريل | 
| 193 | San Jacinto | سان جاسينتو | 
| 194 | San Jeronimo | سان جرونيمو | 
| 195 | San Jose | سان خوسيه | 
| 196 | San Jose Acatempa | سان خوسيه اكاتمبا | 
| 197 | San Jose del Golfo | سان خوسيه ديل غولفو | 
| 198 | San Jose El Idolo | سان خوسيه الادولو | 
| 199 | San Jose La Arada | سان خوسيه لا ارادا | 
| 200 | San Jose Ojetenan | سان خوسيه اوجتنان | 
| 201 | San Jose Pinula | سان خوسيه بينولا | 
| 202 | San Jose Poaquil | سان خوسيه بواكويل | 
| 203 | San Juan Atitan | سان خوان اتيتان | 
| 204 | San Juan Bautista | سان خوان باوتيستا | 
| 205 | San Juan Chamelco | سان خوان تشاملكو | 
| 206 | San Juan Cotzal | سان خوان كوتزال | 
| 207 | San Juan Ermita | سان خوان ارميتا | 
| 208 | San Juan Ixcoy | سان خوان اكسكوي | 
| 209 | San Juan La Laguna | سان خوان لا لاغونا | 
| 210 | San Juan Sacatepequez | سان خوان ساكاتبكوز | 
| 211 | San Juan Tecuaco | سان خوان تكواكو | 
| 212 | San Lorenzo | سان لورنزو | 
| 213 | San Lucas Sacatepequez | سان لوكاس ساكاتبكوز | 
| 214 | San Lucas Toliman | سان لوكاس توليمان | 
| 215 | San Luis | سان لويس | 
| 216 | San Luis Ixcan | سان لويس اكسكان | 
| 217 | San Luis Jilotepeque | سان لويس جيلوتبك | 
| 218 | San Manuel Chaparron | سان مانويل تشابارون | 
| 219 | San Marcos | سان ماركوس | 
| 220 | San Marcos La Laguna | سان ماركوس لا لاغونا | 
| 221 | San Martin Jilotepeque | سان مارتين جيلوتبك | 
| 222 | San Martin Sacatepequez | سان مارتين ساكاتبكوز | 
| 223 | San Martin Zapotitlan | سان مارتين زابوتيتلان | 
| 224 | San Mateo | سان ماتو | 
| 225 | San Mateo Ixtatan | سان ماتو اكستاتان | 
| 226 | San Miguel Acatan | سان ميغول اكاتان | 
| 227 | San Miguel Chicaj | سان ميغول تشيكاج | 
| 228 | San Miguel Duenas | سان ميغول دوناس | 
| 229 | San Miguel Ixtahuacan | سان ميغول اكستاهواكان | 
| 230 | San Miguel Panan | سان ميغول بانان | 
| 231 | San Miguel Sigueila | سان ميغول سيغويلا | 
| 232 | San Pablo | سان بابلو | 
| 233 | San Pablo Jocopilas | سان بابلو جوكوبيلاس | 
| 234 | San Pablo La Laguna | سان بابلو لا لاغونا | 
| 235 | San Pedro Ayampuc | سان بيدرو ايامبوك | 
| 236 | San Pedro Carcha | سان بيدرو كارتشا | 
| 237 | San Pedro Jocopilas | سان بيدرو جوكوبيلاس | 
| 238 | San Pedro La Laguna | سان بيدرو لا لاغونا | 
| 239 | San Pedro Necta | سان بيدرو نكتا | 
| 240 | San Pedro Pinula | سان بيدرو بينولا | 
| 241 | San Pedro Sacatepequez | سان بيدرو ساكاتبكوز | 
| 242 | San Pedro Sacatepequez | سان بيدرو ساكاتبكوز | 
| 243 | San Rafael La Independencia | سان رافاييل لا اندبندنسيا | 
| 244 | San Rafael Las Flores | سان رافاييل لاس فلورس | 
| 245 | San Rafael Petzal | سان رافاييل بتزال | 
| 246 | San Rafael Pie de La Cuesta | سان رافاييل بي دي لا كوستا | 
| 247 | San Raimundo | سان رايموندو | 
| 248 | San Sebastian | سان سباستيان | 
| 249 | San Sebastian Huehuetenango | سان سباستيان هوهوتنانغو | 
| 250 | San Vicente Pacaya | سان فيسنتي باكايا | 
| 251 | Sanarate | سانارات | 
| 252 | Sansare | سانسار | 
| 253 | Santa Ana | سانتا آنا | 
| 254 | Santa Ana Huista | سانتا آنا هويستا | 
| 255 | Santa Apolonia | سانتا ابولونيا | 
| 256 | Santa Barbara | سانتا باربارا | 
| 257 | Santa Catarina Barahona | سانتا كاترينا باراهونا | 
| 258 | Santa Catarina Ixtahuacan | سانتا كاترينا اكستاهواكان | 
| 259 | Santa Catarina Mita | سانتا كاترينا ميتا | 
| 260 | Santa Catarina Palopo | سانتا كاترينا بالوبو | 
| 261 | Santa Catarina Pinula | سانتا كاترينا بينولا | 
| 262 | Santa Clara La Laguna | سانتا كلارا لا لاغونا | 
| 263 | Santa Cruz Balanya | سانتا كروز بالانيا | 
| 264 | Santa Cruz del Quiche | سانتا كروز ديل كويتش | 
| 265 | Santa Cruz La Laguna | سانتا كروز لا لاغونا | 
| 266 | Santa Cruz Mulua | سانتا كروز مولوا | 
| 267 | Santa Cruz Naranjo | سانتا كروز نارانجو | 
| 268 | Santa Cruz Verapaz | سانتا كروز فراباز | 
| 269 | Santa Eulalia | سانتا اولاليا | 
| 270 | Santa Lucia Cotzumalguapa | سانتا لوسيا كوتزومالغوابا | 
| 271 | Santa Lucia La Reforma | سانتا لوسيا لا رفورما | 
| 272 | Santa Lucia Milpas Altas | سانتا لوسيا ميلباس التاس | 
| 273 | Santa Lucia Utatlan | سانتا لوسيا اتاتلان | 
| 274 | Santa Maria Chiquimula | سانتا ماريا تشيكويمولا | 
| 275 | Santa Maria de Jesus | سانتا ماريا دي جيسوس | 
| 276 | Santa Maria Ixhuatan | سانتا ماريا اكسهواتان | 
| 277 | Santa Maria Visitacion | سانتا ماريا فيسيتاسيون | 
| 278 | Santa Rosa de Lima | سانتا روزا دي ليما | 
| 279 | Santiago Atitlan | سانتياغو اتيتلان | 
| 280 | Santiago Chimaltenango | سانتياغو تشيمالتنانغو | 
| 281 | Santiago Sacatepequez | سانتياغو ساكاتبكوز | 
| 282 | Santo Domingo Suchitepequez | سانتو دومينغو سوتشيتبكوز | 
| 283 | Santo Domingo Xenacoj | سانتو دومينغو كسناكوج | 
| 284 | Santo Tomas La Union | سانتو توماس لا يونيون | 
| 285 | Sayaxche | ساياكستش | 
| 286 | Senahu | سناهو | 
| 287 | Sibilia | سيبيليا | 
| 288 | Sibinal | سيبينال | 
| 289 | Solola | سولولا | 
| 290 | Soloma | سولوما | 
| 291 | Sumpango | سومبانغو | 
| 292 | Tacana | تاكانا | 
| 293 | Tactic | تاكتيك | 
| 294 | Tajumulco | تاجومولكو | 
| 295 | Tamahu | تاماهو | 
| 296 | Taxisco | تاكسيسكو | 
| 297 | Tecpan Guatemala | تكبان غواتمالا | 
| 298 | Teculutan | تكولوتان | 
| 299 | Tejutla | تجوتلا | 
| 300 | Todos Santos Cuchumatan | تودوس سانتوس كوتشوماتان | 
| 301 | Totonicapan | توتونيكابان | 
| 302 | Tucuru | توكورو | 
| 303 | Uspantan | اسبانتان | 
| 304 | Usumatlan | اسوماتلان | 
| 305 | Villa Canales | فيلا كانالس | 
| 306 | Villa Nueva | فيلا نوفا | 
| 307 | Yepocapa | يبوكابا | 
| 308 | Yupiltepeque | يوبيلتبك | 
| 309 | Zacapa | زاكابا | 
| 310 | Zacualpa | زاكوالبا | 
| 311 | Zapotitlan | زابوتيتلان | 
| 312 | Zaragoza | زاراغوزا | 
| 313 | Zunil | زونيل | 
| 314 | Zunilito | زونيليتو | 
To find out the timing of Azan & salah time, choose a city from the list , Prayer times for Guatemala were calculated using Muslim World League. If you want the Umm Al-Qura calendar (Makkah) or Isna Calendar, browse the options for the city.
Salah times for Guatemala were calculated using Muslim World League, Azan Time in Guatemala | islamic prayer times (adhan time) in Guatemala : (Fajr, sunrise, Dhuhr, Maghrib and Isha) namaz time today for moslem.