# | City Name | Arabic |
---|---|---|
1 | Akmene | اكمن |
2 | Alytus | اليتوس |
3 | Anyksciai | انيكسيسياي |
4 | Ariogala | اريوغالا |
5 | Aukstadvaris | اكستادفاريس |
6 | Baltoji Voke | بالتوجي فوك |
7 | Birstonas | بيرستوناس |
8 | Birzai | بيرزاي |
9 | Dainava (Kaunas) | داينافا (كاوناس) |
10 | Daugai | داوغاي |
11 | Druskininkai | دروسكينينكاي |
12 | Dukstas | دوكستاس |
13 | Eisiskes | ايسيسكس |
14 | Elektrenai | الكترناي |
15 | Ezerelis | ازرليس |
16 | Gargzdai | غارغزداي |
17 | Garliava | غارليافا |
18 | Gelgaudiskis | جلغاوديسكيس |
19 | Grigiskes | غريجيسكس |
20 | Ignalina | اجنالينا |
21 | Jieznas | جيزناس |
22 | Jonava | جونافا |
23 | Joniskis | جونيسكيس |
24 | Juodupe | جوودوب |
25 | Jurbarkas | جورباركاس |
26 | Kaisiadorys | كايسيادوريس |
27 | Kalvarija | كالفاريجا |
28 | Kaunas | كاوناس |
29 | Kazlu Ruda | كازلو رودا |
30 | Kedainiai | كداينياي |
31 | Kelme | كلم |
32 | Klaipeda | كلايبدا |
33 | Kretinga | كرتينغا |
34 | Kudirkos Naumiestis | كوديركوس ناوميستيس |
35 | Kulautuva | كولاوتوفا |
36 | Kupiskis | كوبيسكيس |
37 | Kursenai | كورسناي |
38 | Kybartai | كيبارتاي |
39 | Lazdijai | لازديجاي |
40 | Lentvaris | لينتفاريس |
41 | Linkuva | لينكوفا |
42 | Marijampole | ماريجامبول |
43 | Mazeikiai | مازيكياي |
44 | Moletai | مولتاي |
45 | Naujoji Akmene | ناوجوجي اكمن |
46 | Nemencine | نمنسين |
47 | Neringa | نرينغا |
48 | Nida | نيدا |
49 | Obeliai | اوبلياي |
50 | Pabrade | بابراد |
51 | Pagegiai | باججياي |
52 | Pakruojis | باكرووجيس |
53 | Palanga | بالانغا |
54 | Panevezys | بانفزيس |
55 | Pasvalys | باسفاليس |
56 | Plunge | بلونج |
57 | Priekule | بريكول |
58 | Prienai | بريناي |
59 | Radviliskis | رادفيليسكيس |
60 | Ramygala | راميغالا |
61 | Raseiniai | راسينياي |
62 | Rietavas | ريتافاس |
63 | Rokiskis | روكيسكيس |
64 | Rudiskes | روديسكس |
65 | Rusne | روسن |
66 | Sakiai | ساكياي |
67 | Salantai | سالانتاي |
68 | Salcininkai | سالسينينكاي |
69 | Seda | سيدا |
70 | Seduva | سيدوفا |
71 | Siauliai | سياولياي |
72 | Silale | سيلال |
73 | Silute | سيلوت |
74 | Simnas | سيمناس |
75 | Sirvintos | سيرفينتوس |
76 | Skaudvile | سكاودفيل |
77 | Skuodas | سكووداس |
78 | Svencioneliai | سفنسيونلياي |
79 | Svencionys | سفنسيونيس |
80 | Sventoji | سفنتوجي |
81 | Taurage | تاوراج |
82 | Telsiai | تلسياي |
83 | Trakai | تراكاي |
84 | Tytuveneliai | تيتوفنلياي |
85 | Ukmerge | اكمرج |
86 | Utena | اتنا |
87 | Vabalninkas | فابالنينكاس |
88 | Varena | فارنا |
89 | Varniai | فارنياي |
90 | Veisiejai | فيسيجاي |
91 | Venta | فنتا |
92 | Vieksniai | فيكسنياي |
93 | Vievis | فيفيس |
94 | Vilkaviskis | فيلكافيسكيس |
95 | Vilkija | فيلكيجا |
96 | Vilnius | فيلنيوس |
97 | Virbalis | فيرباليس |
98 | Visaginas | فيساجيناس |
99 | Zagare | زاغار |
100 | Zarasai | زاراساي |
101 | Zemaiciu Naumiestis | زمايسيو ناوميستيس |
102 | Ziezmariai | زيزمارياي |
To find out the timing of Azan & salah time, choose a city from the list , Prayer times for Lithuania were calculated using Muslim World League. If you want the Umm Al-Qura calendar (Makkah) or Isna Calendar, browse the options for the city.
Salah times for Lithuania were calculated using Muslim World League, Azan Time in Lithuania | islamic prayer times (adhan time) in Lithuania : (Fajr, sunrise, Dhuhr, Maghrib and Isha) namaz time today for moslem.