# | City Name | Arabic |
---|---|---|
1 | Arachinovo | اراتشينوفو |
2 | Batinci | باتينسي |
3 | Bedinje | بدينج |
4 | Belcista | بلسيستا |
5 | Beranci | برانسي |
6 | Berovo | بروفو |
7 | Bistrica | بيستريكا |
8 | Bitola | بيتولا |
9 | Blatec | بلاتك |
10 | Bogdanci | بوغدانسي |
11 | Bogomila | بوغوميلا |
12 | Bogovinje | بوغوفينج |
13 | Bojane | بوجان |
14 | Bosilovo | بوسيلوفو |
15 | Brvenica | برفنيكا |
16 | Bucin | بوسين |
17 | Bukovik | بوكوفيك |
18 | Bulachani | بولاتشاني |
19 | Capari | كاباري |
20 | Caska | كاسكا |
21 | Celopek | سلوبك |
22 | Centar Zupa | سنتار زوبا |
23 | Cesinovo | سيسينوفو |
24 | Chegrane | تشغران |
25 | Chucher - sandevo | تشوشير - سانديفو |
26 | Creshevo | كرشفو |
27 | Crniliste | كرنيليست |
28 | Debar | دبار |
29 | Delchevo | دلتشفو |
30 | Delogozda | دلوغوزدا |
31 | Demir Hisar | دمير هيسار |
32 | Demir kapiјa | باب الحديد |
33 | Desovo | دسوفو |
34 | Dobarce | دوبارس |
35 | Dobri Dol | دوبري دول |
36 | Dobroste | دوبروست |
37 | Dobrusevo | دوبروسفو |
38 | Dolna Banjica | دولنا بانجيكا |
39 | Dolneni | دولنني |
40 | Dolno Kolicani | دولنو كوليكاني |
41 | Dolno Orizari | دولنو اوريزاري |
42 | Dolno Palciste | دولنو بالسيست |
43 | Dolno Srpci | دولنو سربسي |
44 | Drugovo | دروغوفو |
45 | Dzepciste | دزبسيست |
46 | Forino | فورينو |
47 | Gevgelija | جفجليجا |
48 | Golema Recica | غوليما رسيكا |
49 | Gorno Orizari | غورنو اوريزاري |
50 | Gorno Orizari | غورنو اوريزاري |
51 | Gorobinci | غوروبينسي |
52 | Gostivar | غوستيفار |
53 | Gradec | غرادك |
54 | Gradec | غرادك |
55 | Gradsko | غرادسكو |
56 | Grchec | غرتشك |
57 | Grncari | غرنكاري |
58 | Gurgurnica | غورغورنيكا |
59 | Idrizovo | ادريزوفو |
60 | Ilinden | اليندن |
61 | Ilovica | الوفيكا |
62 | Ivankovci | افانكوفسي |
63 | Izvor | ازفور |
64 | Jankovec | جانكوفك |
65 | Kadino | كادينو |
66 | Kamenjane | كامنجان |
67 | Kanatlarci | كاناتلارسي |
68 | Karbinci | كاربينسي |
69 | Kavadarci | كافادارسي |
70 | Kicevo | كيسفو |
71 | Klechovce | كلتشوفس |
72 | Kochani | كوتشاني |
73 | Konce | كونس |
74 | Kondovo | كوندوفو |
75 | Kosel | كوسل |
76 | Krani | كراني |
77 | Kratovo | كراتوفو |
78 | Kriva palanka | كريفا بالانكا |
79 | Krivogashtani | كريفوغاشتاني |
80 | Krushevo | كروشفو |
81 | Krushopek | كروشوبك |
82 | Kuklish | كوكليش |
83 | Kukurecani | كوكوركاني |
84 | Kumanovo | كومانوفو |
85 | Labunishta | لابونيشتا |
86 | Larce | لارس |
87 | Lazani | لازاني |
88 | Lipkovo | ليبكوفو |
89 | Lisicani | ليسيكاني |
90 | Ljubin | لجوبين |
91 | Logovardi | لوغوفاردي |
92 | Lojane | لوجان |
93 | Lozovo | لوزوفو |
94 | Lukovo | لوكوفو |
95 | Makedonska Kamenica | ماكدونسكا كامنيكا |
96 | Makedonski Brod | ماكدونسكي برود |
97 | Marino | مارينو |
98 | Mateјche | ماتيشي |
99 | Meseista | مسيستا |
100 | Miladinovci | ميلادينوفسي |
101 | Miletino | ميلتينو |
102 | Miravci | ميرافسي |
103 | Misleshevo | ميسلشفو |
104 | Mogila | موجيلا |
105 | Morani | موراني |
106 | Muleza | مولزا |
107 | Murtino | مورتينو |
108 | Negotino | نغوتينو |
109 | Negotino | نغوتينو |
110 | Nerashte | نراشت |
111 | Novaci | نوفاسي |
112 | Novo selo | نوفو سلو |
113 | Obleshevo | اوبلشفو |
114 | Obrsani | اوبرساني |
115 | Ognjaci | اوجنجاسي |
116 | Ohrid | اوهريد |
117 | Oktisi | اوكتيسي |
118 | Oraovica | اوراوفيكا |
119 | Orashac | اوراشاك |
120 | Orizari | اوريزاري |
121 | Oslomej | اوسلوميج |
122 | Otlja | اوتلجا |
123 | Pehcevo | بهسفو |
124 | Petrovec | بتروفك |
125 | Pirava | بيرافا |
126 | Pirok | بيروك |
127 | Plasnica | بلاسنيكا |
128 | Podares | بودارس |
129 | Poroj | بوروج |
130 | Prilep | بريلب |
131 | Probishtip | بروبيشتيب |
132 | Prsovce | برسوفس |
133 | Radishani | راديشاني |
134 | Radolishta | رادوليشتا |
135 | Radovish | رادوفيش |
136 | Rankovce | رانكوفس |
137 | Resen | رسن |
138 | Romanovce | رومانوفس |
139 | Rosoman | روسومان |
140 | Rostusha | روستوشا |
141 | Rusinovo | روسينوفو |
142 | Samokov | ساموكوف |
143 | Saraј | سراج |
144 | Sedlarevo | سدلارفو |
145 | Sekirnik | سكيرنيك |
146 | Selce | سلس |
147 | Shtip | شتيب |
148 | Shuto orizari | شوتو اوريزاري |
149 | Sipkovica | سيبكوفيكا |
150 | Skopje | إسكوبية |
151 | Slatino | سلاتينو |
152 | Slepce | سلبس |
153 | Slupchane | سلوبتشان |
154 | Sopishte | سوبيشت |
155 | Sopotnica | سوبوتنيكا |
156 | Srbica | سربيكا |
157 | Srbinovo | سربينوفو |
158 | Sredno Konjari | سردنو كونجاري |
159 | Stanica Zelenikovo | ستانيكا زلنيكوفو |
160 | Star Dojran | ستار دوجران |
161 | Staro nagorichane | ستارو ناغوريتشان |
162 | Stojakovo | ستوجاكوفو |
163 | Strelci | سترلسي |
164 | Strimnica | ستريمنيكا |
165 | Struga | ستروغا |
166 | Strumica | ستروميكا |
167 | Studenichani | ستودنيتشاني |
168 | Susica | سوسيكا |
169 | Sveti Nikole | سفتي نيكول |
170 | Tearce | تيرس |
171 | Tetovo | تتوفو |
172 | Topolcani | توبولكاني |
173 | Tuin | توين |
174 | Usje | اسج |
175 | Vaksince | فاكسينس |
176 | Valandovo | فالاندوفو |
177 | Varos | فاروس |
178 | Vasilevo | فاسيلفو |
179 | Vatasa | فاتاسا |
180 | Veles | فلس |
181 | Velesta | فلستا |
182 | Velusa | فلوسا |
183 | Vevcani | ففكاني |
184 | Vinica | فينيكا |
185 | Vladimirovo | فلاديميروفو |
186 | Vranestica | فرانستيكا |
187 | Vrapciste | فرابسيست |
188 | Vratnica | فراتنيكا |
189 | Vrutok | فروتوك |
190 | Zaјas | زاجاس |
191 | Zelenikovo | زلنيكوفو |
192 | Zhelino | تشلينو |
193 | Zitose | زيتوس |
194 | Zletovo | زلتوفو |
195 | Zrnovci | زرنوفسي |
196 | Јegunovce | سيجونوفك |
197 | Јurumleri | جورومليري |
To find out the timing of Azan & salah time, choose a city from the list , Prayer times for Macedonia, Yugoslavia were calculated using Muslim World League. If you want the Umm Al-Qura calendar (Makkah) or Isna Calendar, browse the options for the city.
Salah times for Macedonia, Yugoslavia were calculated using Muslim World League, Azan Time in Macedonia, Yugoslavia | islamic prayer times (adhan time) in Macedonia, Yugoslavia : (Fajr, sunrise, Dhuhr, Maghrib and Isha) namaz time today for moslem.