 
        | # | City Name | Arabic | 
|---|---|---|
| 1 | Alor Gajah | الور غاجاه | 
| 2 | Alor Setar | الور ستار | 
| 3 | Bagan Serai | باغان سراي | 
| 4 | Bahau | باهاو | 
| 5 | Bakri | باكري | 
| 6 | Bandar Labuan | بندر لابوان | 
| 7 | Banting | بانتينغ | 
| 8 | Batang Berjuntai | باتانغ برجونتاي | 
| 9 | Batu Arang | باتو ارانغ | 
| 10 | Batu Berendam | باتو برندام | 
| 11 | Batu Gajah | باتو غاجاه | 
| 12 | Batu Pahat | باتو باهات | 
| 13 | Beaufort | بيوفورت | 
| 14 | Bedong | بدونغ | 
| 15 | Bemban | بمبان | 
| 16 | Bentong Town | بنتونغ تاون | 
| 17 | Beranang | برانانغ | 
| 18 | Bidur | بيدور | 
| 19 | Bintulu | بينتولو | 
| 20 | Bukit Mertajam | بوكيت مرتاجام | 
| 21 | Bukit Rambai | بوكيت رامباي | 
| 22 | Buloh Kasap | بولوا كاساب | 
| 23 | Butterworth | بوترورث | 
| 24 | Chaah | تشاه | 
| 25 | Cukai | كوكاي | 
| 26 | Donggongon | دونغونغون | 
| 27 | George Town | جورج تاون | 
| 28 | Gua Musang | غوا موسانغ | 
| 29 | Gurun | غورون | 
| 30 | Ipoh | ابوا | 
| 31 | Jenjarum | جنجاروم | 
| 32 | Jerantut | جيرانتوت | 
| 33 | Jertih | جيرتيه | 
| 34 | Jitra | جيترا | 
| 35 | Johor Bahru | جوهور باهرو | 
| 36 | Juru | جورو | 
| 37 | Kampar | كامبار | 
| 38 | Kampong Baharu Balakong | كامبونغ باهارو بالاكونغ | 
| 39 | Kampong Dungun | كامبونغ دونغون | 
| 40 | Kampong Kadok | كامبونغ كادوك | 
| 41 | Kampong Masjid Tanah | كامبونغ ماسجيد تاناه | 
| 42 | Kampong Pangkal Kalong | كامبونغ بانغكال كالونغ | 
| 43 | Kampung Ayer Keroh | كامبونغ اير كروا | 
| 44 | Kampung Ayer Molek | كامبونغ اير مولك | 
| 45 | Kampung Baharu Nilai | كامبونغ باهارو نيلاي | 
| 46 | Kampung Baru Subang | كامبونغ بارو سوبانغ | 
| 47 | Kampung Bukit Baharu | كامبونغ بوكيت باهارو | 
| 48 | Kampung Bukit Tinggi | كامبونغ بوكيت تينغي | 
| 49 | Kampung Lemal | كامبونغ لمال | 
| 50 | Kampung Pasir Gudang Baru | كامبونغ باسير غودانغ بارو | 
| 51 | Kampung Simpang Renggam | كامبونغ سيمبانغ رنغام | 
| 52 | Kampung Sungai Ara | كامبونغ سونغاي ارا | 
| 53 | Kampung Tanjung Karang | كامبونغ تانجونغ كارانغ | 
| 54 | Kangar | كانغار | 
| 55 | Kapit | كابيت | 
| 56 | Kelapa Sawit | كيلابا ساويت | 
| 57 | Keningau | كنينغاو | 
| 58 | Kepala Batas | كيبالا باتاس | 
| 59 | Kertih | كرتيا | 
| 60 | Ketereh | كترا | 
| 61 | Kinarut | كيناروت | 
| 62 | Klang | كلانغ | 
| 63 | Klebang Besar | كلبانغ بسار | 
| 64 | Kluang | كلوانغ | 
| 65 | Kota Belud | كوتا بلود | 
| 66 | Kota Bharu | كوتا بهارو | 
| 67 | Kota Kinabalu | كوتا كينابالو | 
| 68 | Kota Tinggi | كوتا تينغي | 
| 69 | Kuah | كواه | 
| 70 | Kuala Kangsar | كوالا كانغسار | 
| 71 | Kuala Kedah | كوالا كداه | 
| 72 | Kuala Lipis | كوالا ليبيس | 
| 73 | Kuala Lumpur | كوالالمبور | 
| 74 | Kuala Perlis | كوالا برليس | 
| 75 | Kuala Pilah | كوالا بيلاه | 
| 76 | Kuala Selangor | كوالا سلانغور | 
| 77 | Kuala Sungai Baru | كوالا سونغاي بارو | 
| 78 | Kuala Terengganu | كوالا ترنغانو | 
| 79 | Kuang | كوانغ | 
| 80 | Kuantan | كوانتان | 
| 81 | Kuching | كوتشينغ | 
| 82 | Kudat | كودات | 
| 83 | Kulai | كولاي | 
| 84 | Kulim | كوليم | 
| 85 | Labis | لابيس | 
| 86 | Ladang Seri Kundang | لادانغ سري كوندانغ | 
| 87 | Lahad Datu | لاهاد داتو | 
| 88 | Limbang | ليمبانغ | 
| 89 | Lumut | لوموت | 
| 90 | Marang | مارانغ | 
| 91 | Melaka | ملاكا | 
| 92 | Mentekab | منتكاب | 
| 93 | Mersing | مرسينغ | 
| 94 | Miri | ميري | 
| 95 | Muar | موار | 
| 96 | Nibong Tebal | نيبونغ تبال | 
| 97 | Paka | باكا | 
| 98 | Pantai Remis | بانتاي رميس | 
| 99 | Papar | بابار | 
| 100 | Parit Buntar | باريت بونتار | 
| 101 | Parit Raja | باريت راجا | 
| 102 | Pasir Mas | باسير ماس | 
| 103 | Pekan | بكان | 
| 104 | Pekan Nenas | بكان نناس | 
| 105 | Perai | براي | 
| 106 | Peringat | برينغات | 
| 107 | Permatang Kuching | برماتانغ كوتشينغ | 
| 108 | Petaling Jaya | بتالينغ جايا | 
| 109 | Pontian Kechil | بونتيان كتشيل | 
| 110 | Port Dickson | بورت ديكسون | 
| 111 | Pulai Chondong | بولاي تشوندونغ | 
| 112 | Pulau Sebang | بولاو سبانغ | 
| 113 | Putatan | بوتاتان | 
| 114 | Putrajaya | بوتراجايا | 
| 115 | Ranau | راناو | 
| 116 | Raub | راوب | 
| 117 | Rawang | راوانغ | 
| 118 | Sabak Bernam | ساباك برنام | 
| 119 | Sandakan | سانداكان | 
| 120 | Sarikei | ساريكي | 
| 121 | Segamat | سغامات | 
| 122 | Sekudai | سكوداي | 
| 123 | Semenyih | سمنييا | 
| 124 | Semporna | سمبورنا | 
| 125 | Seremban | سرمبان | 
| 126 | Serendah | سرنداه | 
| 127 | Shah Alam | شاه الام | 
| 128 | Sibu | سيبو | 
| 129 | Simanggang | سيمانغانغ | 
| 130 | Simpang Empat | سيمبانغ امبات | 
| 131 | Sungai Besar | سونغاي بسار | 
| 132 | Sungai Pelek New | سونغاي بلك نيو | 
| 133 | Sungai Petani | سونغاي بتاني | 
| 134 | Sungai Udang | سونغاي ادانغ | 
| 135 | Taiping | تايبينغ | 
| 136 | Taman Senai | تامان سناي | 
| 137 | Tampin | تامبين | 
| 138 | Tanah Merah | تاناه مراه | 
| 139 | Tanah Rata | تاناه راتا | 
| 140 | Tangkak | تانغكاك | 
| 141 | Tanjung Sepat | تانجونغ سبات | 
| 142 | Tanjung Tokong | تانجونغ توكونغ | 
| 143 | Tapah Road | تاباه رود | 
| 144 | Tasek Glugor | تاسك غلوغور | 
| 145 | Tawau | تاواو | 
| 146 | Teluk Intan | تلوك انتان | 
| 147 | Temerluh | تمرلوا | 
| 148 | Tumpat | تومبات | 
| 149 | Ulu Tiram | الو تيرام | 
| 150 | Victoria | فيكتوريا | 
| 151 | Yong Peng | يونغ بنغ | 
To find out the timing of Azan & salah time, choose a city from the list , Prayer times for Malaysia were calculated using Muslim World League. If you want the Umm Al-Qura calendar (Makkah) or Isna Calendar, browse the options for the city.
Salah times for Malaysia were calculated using Muslim World League, Azan Time in Malaysia | islamic prayer times (adhan time) in Malaysia : (Fajr, sunrise, Dhuhr, Maghrib and Isha) namaz time today for moslem.