| # | City Name | Arabic |
|---|---|---|
| 1 | Albina | البينا |
| 2 | Brokopondo | بروكوبوندو |
| 3 | Brownsweg | بروونسوغ |
| 4 | Groningen | غرونينجن |
| 5 | Lelydorp | ليليدورب |
| 6 | Marienburg | مارينبورغ |
| 7 | Moengo | مونغو |
| 8 | Nieuw Amsterdam | نيوو أمستردام |
| 9 | Nieuw Nickerie | نيوو نيكري |
| 10 | Onverwacht | اونفرواتشت |
| 11 | Paramaribo | باراماريبو |
| 12 | Totness | توتنس |
| 13 | Wageningen | واجنينجن |
To find out the timing of Azan & salah time, choose a city from the list , Prayer times for Suriname were calculated using Muslim World League. If you want the Umm Al-Qura calendar (Makkah) or Isna Calendar, browse the options for the city.
Salah times for Suriname were calculated using Muslim World League, Azan Time in Suriname | islamic prayer times (adhan time) in Suriname : (Fajr, sunrise, Dhuhr, Maghrib and Isha) namaz time today for moslem.