# | City Name | Arabic |
---|---|---|
1 | Ins | انس |
2 | Interlaken | انترلاكن |
3 | Inwil | انويل |
4 | Itingen | اتينجن |
5 | Jegenstorf | ججنستورف |
6 | Jenaz | جناز |
7 | Jona | جونا |
8 | Jonen | جونن |
9 | Jongny | جونجني |
10 | Jonschwil | جونشويل |
11 | Jussy | جوسي |
12 | Kaenerkinden | كانركيندن |
13 | Kaiseraugst | كايسراوغست |
14 | Kaisten | كايستن |
15 | Kallnach | كالناتش |
16 | Kaltbrunn | كالتبرون |
17 | Kandersteg | كاندرستغ |
18 | Kappelen | كابلن |
19 | Kehrsatz | كهرساتز |
20 | Kerns | كرنس |
21 | Kerzers | كرزرس |
22 | Kilchberg | كيلتشبرغ |
23 | Kilchberg / Baechler-Stocken | كيلشبيرج / بايشلر-ستوكين |
24 | Kilchberg / Kilchberg (Dorfkern) | كيلشبيرج / كيلشبيرج (وسط القرية) |
25 | Killwangen | كيلوانجن |
26 | Kindhausen / Kindhausen (Dorf) | كيندهاوزن / كيندهاوزن (دورف) |
27 | Kirchberg | كيرتشبرغ |
28 | Kirchberg | كيرتشبرغ |
29 | Kirchlindach | كيرتشلينداتش |
30 | Kleinandelfingen | كليناندلفينجن |
31 | Kleinluetzel | كلينلوتزل |
32 | Klingnau | كلينجناو |
33 | Klosters Serneus | كلوسترس سرنوس |
34 | Kloten | كلوتن |
35 | Kloten / Balsberg | كلوتين / بالسبرغ |
36 | Kloten / Freienberg (Chanzler-Chlini Chaseren) | كلوتين / فرينبرغ (تشانزلر تشليني تشاسرين) |
37 | Kloten / Geissberg | كلوتين / جيسبيرج |
38 | Kloten / Holberg | كلوتين / هولبرج |
39 | Kloten / Horainli | كلوتين / هورينلي |
40 | Kloten / Hostrass | كلوتين / هوستراس |
41 | Kloten / Kloten (Zentrum) | كلوتين / كلوتين (وسط) |
42 | Kloten / Ruetlen | كلوتين / روتلين |
43 | Kloten / Spitz | كلوتين / سبيتز |
44 | Knonau | كنوناو |
45 | Knutwil | كنوتويل |
46 | Koblenz | كوبلنز |
47 | Koelliken | كوليكن |
48 | Koeniz | كونيز |
49 | Kollbrunn | كولبرون |
50 | Kollbrunn / Kollbrunn (Dorfkern) | كولبرون / كولبرون (وسط القرية) |
51 | Konolfingen | كونولفينجن |
52 | Koppigen | كوبيجن |
53 | Krauchthal | كراوتشثال |
54 | Kreuzlingen | كروزلينجن |
55 | Kriegstetten | كريغستتن |
56 | Kriens | كرينس |
57 | Krummenau | كرومناو |
58 | Kuenten | كونتن |
59 | Kuesnacht | كوسناتشت |
60 | Kuesnacht / Dorf | كويسناكش / دورف |
61 | Kuesnacht / Goldbach | كويسناكش / جولدباخ |
62 | Kuesnacht / Heslibach | كويسناكت / حسليبةش |
63 | Kuesnacht / Itschnach | كويسناكش / إتتشناخ |
64 | Kuesnacht / Schiedhalden | كويسناكش / شيدالدين |
65 | Kuessnacht | كوسناتشت |
66 | Kuettigen | كوتيجن |
67 | La Chaux-de-Fonds | لا شو دو فون |
68 | La Neuveville | لا نوففيل |
69 | La Roche | لا روتش |
70 | La Sarraz | لا ساراز |
71 | La Tour-de-Peilz | لا تور دو بيلز |
72 | La Tour-de-Treme | لا تور دو تريم |
73 | Laax | لاكس |
74 | LAbbaye | لباي |
75 | Lachen | لاتشن |
76 | Laeufelfingen | لاوفلفينجن |
77 | Lancy | لانسي |
78 | Landquart | لاندكوارت |
79 | Langenbruck | لانجنبروك |
80 | Langendorf | لانجندورف |
81 | Langenthal | لانجنثال |
82 | Langnau | لانجناو |
83 | Langnau / Langnau (Dorf) | لانغناو / لانغناو (قرية) |
84 | Langnau / Vitaquartier | لانغناو / فيتاكوارتير |
85 | Langnau am Albis | لانجناو ام البيس |
86 | Langrickenbach | لانغريكنباتش |
87 | Laufen | لاوفن |
88 | Laufenburg | لاوفنبورغ |
89 | Lauffohr (Brugg) | لافور (بروغ) |
90 | Laupen | لاوبن |
91 | Laupersdorf | لاوبرسدورف |
92 | Lauperswil | لاوبرسويل |
93 | Lausanne | لاوسان |
94 | Lausen | لاوسن |
95 | Lauterbrunnen | لاوتربرونن |
96 | Lavertezzo | لافرتزو |
97 | Le Chatelard | لي تشاتلارد |
98 | Le Chenit | لي تشنيت |
99 | Le Grand-Saconnex | جراند ساكونيكس |
100 | Le Landeron | لي لاندرون |
101 | Le Locle | لي لوكل |
102 | Le Mont-sur-Lausanne | مونت سور لوزان |
103 | Le Noirmont | لي نويرمونت |
104 | Le Vaud | لي فاود |
105 | Leibstadt | ليبستادت |
106 | Lengnau | لينجناو |
107 | Lenk | لينك |
108 | Lens | لينس |
109 | Lenzburg | لينزبورغ |
110 | Les Avanchets | ليس افانتشتس |
111 | Les Bois | ليس بويس |
112 | Les Brenets | ليس برنتس |
113 | Les Breuleux | ليس برولوكس |
114 | Les Geneveys-sur-Coffrane | ليا جينيفيس سور كوفران |
115 | Les Ponts-de-Martel | الجسور -دي مارتل |
116 | Leuk | لوك |
117 | Leukerbad | لوكرباد |
118 | Leuzigen | لوزيجن |
119 | Leysin | لايسين |
120 | Leytron | لايترون |
121 | Lichtensteig | ليتشتنستيغ |
122 | Liesberg | ليسبرغ |
123 | Liestal | ليستال |
124 | Ligornetto | ليغورنتو |
125 | Linden | ليندن |
126 | Linthal | لينثال |
127 | Littau | ليتاو |
128 | Locarno | لوكارنو |
129 | Lodrino | لودرينو |
130 | Loehningen | لوهنينجن |
131 | Losone | لوسون |
132 | Lostorf | لوستورف |
133 | Lotzwil | لوتزويل |
134 | Lucens | لوسنس |
135 | Luchsingen | لوتشسينجن |
136 | Luetisburg | لوتيسبورغ |
137 | Luetzelflueh | لوتزلفلوا |
138 | Lugano | لوغانو |
139 | Lumino | لومينو |
140 | Lungern | لونجرن |
141 | Luterbach | لوترباتش |
142 | Luthern | لوثرن |
143 | Lutry | لوتري |
144 | Luzein | لوزين |
145 | Luzern | لوزرن |
146 | Lyss | ليس |
147 | Lyssach | ليساتش |
148 | Madiswil | ماديسويل |
149 | Maennedorf | ماندورف |
150 | Maennedorf / Ausserfeld | مينيدورف / أوسيرفيلد |
151 | Maennedorf / Dorfkern | مينيدورف / دورفكيرن |
152 | Maerstetten | مارستتن |
153 | Magadino | ماغادينو |
154 | Magden | ماغدن |
155 | Maienfeld | ماينفلد |
156 | Malans | مالانس |
157 | Malleray | مالراي |
158 | Malters | مالترس |
159 | Malvaglia | مالفاغليا |
160 | Marsens | مارسنس |
161 | Marthalen | مارتالن |
162 | Martigny-Combe | مارتيني كومب |
163 | Martigny-Ville | مارتيني-فيل |
164 | Massagno | ماساجنو |
165 | Matten | ماتن |
166 | Mattenbach (Kreis 7) | ماتنباخ (منطقة 7) |
167 | Mattenbach (Kreis 7) / Deutweg | ماتنباخ (منطقة 7) / دويتويج |
168 | Mattenbach (Kreis 7) / Endliker | ماتنباخ (منطقة 7) / إندليكر |
169 | Mattenbach (Kreis 7) / Gutschick | ماتنباخ (منطقة 7) / جوتشيك |
170 | Matzendorf | ماتزندورف |
171 | Matzingen | ماتزينجن |
172 | Mauensee | ماونسي |
173 | Meggen | مغن |
174 | Meierskappel | ميرسكابل |
175 | Meilen | ميلن |
176 | Meinier | مينير |
177 | Meinisberg | مينيسبرغ |
178 | Meiringen | ميرينجن |
179 | Meisterschwanden | ميسترشواندن |
180 | Melano | ملانو |
181 | Melchnau | ملتشناو |
182 | Melide | مليد |
183 | Mellingen | ملينجن |
184 | Mendrisio | مندريسيو |
185 | Menziken | منزيكن |
186 | Menzingen | منزينجن |
187 | Menznau | منزناو |
188 | Merenschwand | مرنشواند |
189 | Mesocco | مسوكو |
190 | Messen | مسن |
191 | Mettmenstetten | متمنستتن |
192 | Meyrin | مايرين |
193 | Mezieres | مزيرس |
194 | Minusio | مينوسيو |
195 | Moehlin | موهلين |
196 | Moenchaltorf | مونتشالتورف |
197 | Moenchaltorf / Dorf | موينشالتورف / دورف |
198 | Moerschwil | مورشويل |
199 | Mogelsberg | موجلسبرغ |
200 | Mollis | موليس |
201 | Montagnola | مونتاجنولا |
202 | Montagny | مونتاجني |
203 | Montana | مونتانا |
204 | Monte Carasso | مونت كاراسو |
205 | Monthey | مونثاي |
206 | Montreux | مونتروكس |
207 | Morbio Inferiore | موربيو انفريور |
208 | Morges | مورجس |
209 | Mosnang | موسنانغ |
210 | Moudon | مودون |
211 | Moutier | موتير |
212 | Muehleberg | موهلبرغ |
213 | Muehlehalde | موهلهالد |
214 | Muehlethurnen | موهلثورنن |
215 | Muellheim | مولهيم |
216 | Muenchenbuchsee | مونتشنبوتشسي |
217 | Muenchenstein | مونتشنستين |
218 | Muenchwilen | مونتشويلن |
219 | Muensingen | مونسينجن |
220 | Muensterlingen | مونسترلينجن |
221 | Muhen | موهن |
222 | Mumpf | مومبف |
223 | Muolen | موولن |
224 | Muotathal | مووتاثال |
225 | Murgenthal | مورجنثال |
226 | Muri | موري |
227 | Muri | موري |
228 | Murten | مورتن |
229 | Muttenz | موتنز |
230 | Naefels | نافلس |
231 | Naenikon | نانيكون |
232 | Naenikon / Naenikon (Dorfkern) | نانيكون / نانيكون (دورفكيرن) |
233 | Naters | ناترس |
234 | Nebikon | نبيكون |
235 | Neerach | نيراتش |
236 | Neftenbach / Dorf Neftenbach | نفتنباخ / دورف نفتنباخ |
237 | Netstal | نتستال |
238 | Neuchatel | نوتشاتل |
239 | Neudorf | نودورف |
240 | Neuenhof | نونهوف |
241 | Neuenkirch | نونكيرتش |
242 | Neuhausem | نوهاوسم |
243 | Neunkirch | نونكيرتش |
244 | Nidau | نيداو |
245 | Niederbipp | نيدربيب |
246 | Niederbueren | نيدربورن |
247 | Niedererlinsbach | نيدررلينسباتش |
248 | Niederglatt | نيدرغلات |
249 | Niederglatt / Niederglatt (Dorfkern) | نيدرغلات / نيدرجلات (وسط القرية) |
250 | Niedergoesgen | نيدرغوسجن |
251 | Niederhasli | نيدرهاسلي |
252 | Niederhelfenschwil | نيدرهلفنشويل |
253 | Niederlenz | نيدرلنز |
254 | Niederrohrdorf | نيدروهردورف |
255 | Niederurnen | نيدرورنن |
256 | Niederwichtrach | نيدرويتشتراتش |
257 | Nottwil | نوتويل |
258 | Novazzano | نوفازانو |
259 | Nuerensdorf | نورنسدورف |
260 | Nunningen | نونينجن |
261 | Nyon | نيون |
262 | Oberbipp | اوبربيب |
263 | Oberbuchsiten | اوبربوتشسيتن |
264 | Oberburg | اوبربورغ |
265 | Oberdiessbach | اوبرديسباتش |
266 | Oberdorf | اوبردورف |
267 | Oberegg | اوبرغ |
268 | Oberendingen | اوبرندينجن |
269 | Oberengstringen | اوبرنغسترينجن |
270 | Oberengstringen / Rauchacher | أوبيرنغسترينجن / راوتشر |
271 | Oberengstringen / Sonnenberg | أوبيرنغسترينجين / سونينبيرج |
272 | Oberengstringen / Zentrum | أوبيرنغسترينجين / المركز |
273 | Oberentfelden | اوبرنتفلدن |
274 | Oberglatt | اوبرغلات |
275 | Oberglatt / Bahnhofquartier | أوبيرجلات / باهنهوفكوارتير |
276 | Oberglatt / Oberglatt (Dorfkern) | أوبرغلات / أوبرغلات (وسط القرية) |
277 | Obergoesgen | اوبرغوسجن |
278 | Oberhelfenschwil | اوبرهلفنشويل |
279 | Oberkirch | اوبركيرتش |
280 | Oberlunkhofen | اوبرلونخوفن |
281 | Obermeilen | اوبرميلن |
282 | Oberrieden | اوبريدن |
283 | Oberrieden / Berg | أوبيرريدن / بيرج |
284 | Oberrieden / Mitte | أوبيرريدن / ميتي |
285 | Oberriet | اوبريت |
286 | Oberrueti | اوبروتي |
287 | Oberschrot | اوبرشروت |
288 | Obersiggenthal | اوبرسيغنثال |
289 | Oberurnen | اوبرورنن |
290 | Oberuzwil | اوبروزويل |
291 | Oberwil | اوبرويل |
292 | Oberwinterthur (Kreis 2) | أوبيروينترثر (منطقة 2) |
293 | Oberwinterthur (Kreis 2) / Guggenbuehl | أوبروينترثور (الدائرة 2) / غوغنبول |
294 | Oberwinterthur (Kreis 2) / Hegi | أوبيروينترثور (منطقة 2) / هيجي |
295 | Oberwinterthur (Kreis 2) / Talacker | أوبروينترثور (الدائرة 2) / تالاكر |
296 | Oberwinterthur (Kreis 2) / Zinzikon | أوبروينترثور (الدائرة 2) / زينزيكون |
297 | Obfelden | اوبفلدن |
298 | Obfelden / Oberlunnern | أوبفيلدين / أوبرلونرن |
299 | Obfelden / Toussen | أوبفيلدين / توسن |
300 | Oensingen | اونسينجن |
301 | Oetwil | اوتويل |
302 | Oftringen | اوفترينجن |
303 | Ollon | اولون |
304 | Olten | اولتن |
305 | Onex | اونكس |
306 | Opfikon | اوبفيكون |
307 | Orbe | اورب |
308 | Ormalingen | اورمالينجن |
309 | Oron-la-ville | أورون لا مدينة |
310 | Orpund | اوربوند |
311 | Orsieres | اورسيرس |
312 | Orvin | اورفين |
313 | Otelfingen | اوتلفينجن |
314 | Othmarsingen | اوتمارسينجن |
315 | Ottenbach | اوتنباتش |
316 | Palezieux | بالزيوكس |
317 | Paudex | باودكس |
318 | Payerne | بايرن |
319 | Penthalaz | بنتالاز |
320 | Perroy | بروي |
321 | Pery | بيري |
322 | Peseux | بسوكس |
323 | Pfaeffikon | بفافيكون |
324 | Pfaeffikon / Irgenhausen | رمز الطاووس / ايرجينهاوزن |
325 | Pfaeffikon / Pfaeffikon (Dorfkern) | بفافيكون / بفافيكون (دورفكيرن) |
326 | Pfaffhausen | بفافهاوسن |
327 | Pfaffnau | بفافناو |
328 | Pfeffingen | بففينجن |
329 | Pfungen | بفونجن |
330 | Pfyn | بفين |
331 | Pieterlen | بيترلن |
332 | Plaffeien | بلافين |
333 | Plan-les-Ouates | بلان ليس أوتس |
334 | Pontresina | بونترسينا |
335 | Porrentruy | بورنتروي |
336 | Port-Valais | ميناء فاليه |
337 | Poschiavo | بوشيافو |
338 | Prangins | برانجينس |
339 | Praroman | برارومان |
340 | Pratteln | براتلن |
341 | Pregassona | برغاسونا |
342 | Preverenges | برفرنجس |
343 | Prilly | بريلي |
344 | Puidoux | بويدوكس |
345 | Pully | بولي |
346 | Puplinge | بوبلينج |
347 | Pura | بورا |
348 | Quarten | كوارتن |
349 | Radelfingen | رادلفينجن |
350 | Rafz | رافز |
351 | Ramsen | رامسن |
352 | Randogne | راندوجن |
353 | Rapperswil | رابرسويل |
354 | Raron | رارون |
355 | Rebstein | ربستين |
356 | Rechthalten | رتشتالتن |
357 | Reconvilier | ركونفيلير |
358 | Regensdorf | رجنسدورف |
359 | Regensdorf / Feldblumen-Riedthofstrasse | ريجينسدورف / زهور الحقول- ريدثوفستراسي |
360 | Regensdorf / Hofacher-Geeren | ريجينسدورف / حوفاخير - جيرين |
361 | Regensdorf / Obstgarten | ريجينسدورف / أورشارد |
362 | Rehetobel | رهتوبل |
363 | Reichenburg | ريتشنبورغ |
364 | Reiden | ريدن |
365 | Reigoldswil | ريغولدسويل |
366 | Reinach | ريناتش |
367 | Renens | رننس |
368 | Rhaezuens | رهازونس |
369 | Rheineck | رهينك |
370 | Rheinfelden | رهينفلدن |
371 | Riaz | رياز |
372 | Richterswil | ريتشترسويل |
373 | Richterswil / Burghalde | ريتشترسويل / بورغالدي |
374 | Richterswil / Dorfkern | ريتشترسويل / دورفكيرن |
375 | Richterswil / Richterswil (Dorfkern) | ريتشترزويل / ريتشترزويل (وسط القرية) |
376 | Riddes | ريدس |
377 | Riedholz | ريدهولز |
378 | Riehen | ريهن |
379 | Riggisberg | ريغيسبرغ |
380 | Ringgenberg | رينغنبرغ |
381 | Riva San Vitale | ريفا سان فيتال |
382 | Rodersdorf | رودرسدورف |
383 | Roemerswil | رومرسويل |
384 | Roeschenz | روشنز |
385 | Roggwil | روغويل |
386 | Roggwil | روغويل |
387 | Rohr | روهر |
388 | Rohrbach | روهرباتش |
389 | Rolle | رول |
390 | Romanel | رومانل |
391 | Romanshorn | رومانشورن |
392 | Romont | رومونت |
393 | Root | روت |
394 | Rorbas | رورباس |
395 | Rorschach | رورشاتش |
396 | Rothenthurm | روثنثورم |
397 | Rothrist | روثريست |
398 | Rubigen | روبيجن |
399 | Rudolfstetten | رودولفستتن |
400 | Rue | ر |
401 | Ruederswil | رودرسويل |
402 | Rueeggisberg | رويغيسبرغ |
403 | Ruemlang | روملانغ |
404 | Ruemlang / Ruemlang (Dorfkern) | روملانج / روملانج (وسط القرية) |
405 | Rueschegg | روشغ |
406 | Rueschlikon | روشليكون |
407 | Ruethi | روثي |
408 | Rueti | روتي |
409 | Rueti / Dorfzentrum, Suedl. Teil | رويتي / دورفزينتروم، سويدل. تيل |
410 | Rueti / Oberdorf | رويتي / أوبيردورف |
411 | Rueti / Westlicher Dorfteil | رويتي / ويستليشر دورفتيل |
412 | Rupperswil | روبرسويل |
413 | Russikon | روسيكون |
414 | Ruswil | روسويل |
415 | Saanen | سانن |
416 | Saas-Fee | ساس -مصاريف |
417 | Saas-Grund | ساس جروند |
418 | Sachseln | ساتشسلن |
419 | Safenwil | سافنويل |
420 | Saignelegier | سايجنلجير |
421 | Saillon | سايلون |
422 | Saint Moritz | سانت موريتز |
423 | Saint-Aubin-Sauges | سان روبن سوجوس |
424 | Saint-Blaise | سانت بليز |
425 | Saint-Cergue | سانت سيرج |
426 | Saint-Imier | القديس إيمير |
427 | Saint-Leonard | سانت ليونارد |
428 | Saint-Maurice | سان موريس |
429 | Saint-Prex | سان بريكس |
430 | Sainte-Croix | الصليب المقدس |
431 | Sales | سالس |
432 | Salgesch | سالجش |
433 | Salmsach | سالمساتش |
434 | Salvan | سالفان |
435 | Samaden | سامادن |
436 | Sankt Antoni | سانكت انتوني |
437 | Sankt Gallen | سانكت غالن |
438 | Sankt Gallenkappel | سانكت غالنكابل |
439 | Sankt Margrethen | سانكت مارغرثن |
440 | Sankt Niklaus | سانكت نيكلاوس |
441 | Sankt Peterzell | سانكت بترزل |
442 | Sankt Stephan | سانكت ستفان |
443 | Sargans | سارغانس |
444 | Sarmenstorf | سارمنستورف |
445 | Sarnen | سارنن |
446 | Satigny | ساتيجني |
447 | Sattel | ساتل |
448 | Saviese | سافيس |
449 | Savigny | سافيجني |
450 | Saxon | ساكسون |
451 | Schachen | شاتشن |
452 | Schaenis | شانيس |
453 | Schaffhausen | شافهاوسن |
454 | Schaffhausen, City Center | شافهاوزن ، وسط المدينة |
455 | Schafisheim | شافيشيم |
456 | Schattdorf | شاتدورف |
457 | Schenkon | شنكون |
458 | Schiers | شيرس |
459 | Schindellegi | شيندلجي |
460 | Schinznach Bad | شينزناتش باد |
461 | Schinznach Dorf | شينزناتش دورف |
462 | Schleitheim | شليتهايم |
463 | Schlieren | شليرن |
464 | Schlieren / Boden | شليرين / بودين |
465 | Schlieren / Engstingerquartier | حي شليرين / إنجستينجر |
466 | Schlieren / Freiestrasse | شليرين / فريستراسي |
467 | Schlieren / Kamp | شليرين / كامب |
468 | Schlieren / Spital | شليرين / مستشفى |
469 | Schlieren / Zentrum | شليرين / المركز |
470 | Schmerikon | شمريكون |
471 | Schmitten | شميتن |
472 | Schoeftland | شوفتلاند |
473 | Schoenenbuch | شوننبوتش |
474 | Schoenenwerd | شوننورد |
475 | Schoetz | شوتز |
476 | Schuebelbach | شوبلباتش |
477 | Schuepfen | شوبفن |
478 | Schuepfheim | شوبفهيم |
479 | Schwaderloch | شوادرلوتش |
480 | Schwanden | شواندن |
481 | Schwarzenberg | شوارزنبرغ |
482 | Schwellbrunn | شولبرون |
483 | Schwerzenbach | شورزنباتش |
484 | Schwerzenbach / Blatten | شويرزنباخ / بلاتن |
485 | Schwerzenbach / Chimli | شويرزنباخ / شيملي |
486 | Schwyz | شويز |
487 | Scuol | سكوول |
488 | Seeberg | سيبرغ |
489 | Seedorf | سيدورف |
490 | Seedorf | سيدورف |
491 | Seen (Kreis 3) | البحيرات (المنطقة 3) |
492 | Seen (Kreis 3) / Bueelwiesen | البحيرات (المنطقة 3) / بويلفيسن |
493 | Seen (Kreis 3) / Ganzenbuehl | تواجد (الحي الثالث) / جنزنبول |
494 | Seen (Kreis 3) / Oberseen | البحيرات (منطقة 3) / أوبرسين |
495 | Seen (Kreis 3) / Waldegg | البحيرات (المنطقة 3) / والدج |
496 | Seen (Kreis 3) / Waser | البحيرات (دائرة 3) / المياه |
497 | Seengen | سينجن |
498 | Seftigen | سفتيجن |
499 | Seglingen | سغلينجن |
500 | Sellenbueren | سلنبورن |
To find out the timing of Azan & salah time, choose a city from the list , Prayer times for Switzerland were calculated using Muslim World League. If you want the Umm Al-Qura calendar (Makkah) or Isna Calendar, browse the options for the city.
Salah times for Switzerland were calculated using Muslim World League, Azan Time in Switzerland | islamic prayer times (adhan time) in Switzerland : (Fajr, sunrise, Dhuhr, Maghrib and Isha) namaz time today for moslem.