| # | Şehir İsmi | Arapça | Ülke |
|---|---|---|---|
| ☪ | Sydney |
سيدني | Avustralya |
| ☪ | Melbourne |
ملبورن | Avustralya |
| ☪ | Perth |
برث | Avustralya |
| ☪ | Adelaide |
أديليد | Avustralya |
| ☪ | Brisbane |
بريزبان | Avustralya |
| ☪ | Gold Coast |
غولد كوست | Avustralya |
| ☪ | Newcastle |
نيوكاسل | Avustralya |
| ☪ | Canberra |
كانبرا | Avustralya |
| ☪ | Wollongong |
ولونجونج | Avustralya |
| ☪ | Geelong |
غيلونغ | Avustralya |
| ☪ | Cairns |
كيرنز | Avustralya |
| ☪ | Gladstone |
جلادستون | Avustralya |
| ☪ | Townsville |
تاونسفيل | Avustralya |
| ☪ | Albury |
ألبوري | Avustralya |
| ☪ | Nowra |
ناورا | Avustralya |
| ☪ | Darwin |
داروين | Avustralya |
| ☪ | Toowoomba |
توومبا | Avustralya |
| ☪ | Ballarat |
بالارات | Avustralya |
| ☪ | Bendigo |
بنديجو | Avustralya |
| ☪ | Mackay |
ماكاي | Avustralya |
| ☪ | Mandurah |
ماندوراه | Avustralya |
| ☪ | Launceston |
لاونسستون | Avustralya |
| ☪ | Rockhampton |
روكهامبتون | Avustralya |
| ☪ | Coffs Harbour |
كوفس هاربور | Avustralya |
| ☪ | South Brisbane |
ساوث بريسبان | Avustralya |
| ☪ | Wagga Wagga |
واجا واجا | Avustralya |
| ☪ | Bundaberg |
بوندابيرج | Avustralya |
| ☪ | Port Macquarie |
بورت ماكويرا | Avustralya |
| ☪ | Mildura |
ميلدورا | Avustralya |
| ☪ | Hobart |
هوبارت | Avustralya |
| ☪ | Torquay |
تورقواي | Avustralya |
| ☪ | Mooloolaba |
مولولابا | Avustralya |
| ☪ | Taree |
تاري | Avustralya |
Avustralya şehirleri için namaz vakitleri ve Ezan saatleri , İslam dünyası birliği MWL takvimi kullanılarak hesaplandı. Umm Al-Qura takvimi (Makkah Al-Mükerremah) veya Esna takvimini kullanarak Avustralya şehirleri için zaman hesaplamasını öğrenebilirsiniz.Şehir sayfasındaki seçeneklere göz atmalısınız..