# | Şehir İsmi | Arapça | Ülke |
---|---|---|---|
☪ | Jakarta |
جاكرتا | Endonezya |
☪ | Surabaya |
صربيا | Endonezya |
☪ | Medan |
ميدان | Endonezya |
☪ | Bandung |
باندونج | Endonezya |
☪ | Bekasi |
بيكاسي | Endonezya |
☪ | Palembang |
باليمبانج | Endonezya |
☪ | Makassar |
ماكاسر | Endonezya |
☪ | Semarang |
سيمارانق | Endonezya |
☪ | Depok |
ديبوك | Endonezya |
☪ | Mamuju |
ماموجو | Endonezya |
☪ | Padang |
بادنج | Endonezya |
☪ | Bogor |
بوجور | Endonezya |
☪ | Malang |
مالانغ | Endonezya |
☪ | Yogyakarta |
يوجياكرتا | Endonezya |
☪ | Situbondo |
سيتوبوندو | Endonezya |
☪ | Banjarmasin |
بنجرماسين | Endonezya |
☪ | Surakarta |
سوراكارتا | Endonezya |
☪ | Cimahi |
سيماهي | Endonezya |
☪ | Pontianak |
بونتياناك | Endonezya |
☪ | Manado |
مانادو | Endonezya |
☪ | Balikpapan |
باليكبابان | Endonezya |
☪ | Jambi |
جامبي | Endonezya |
☪ | Denpasar |
دينباسار | Endonezya |
☪ | Ambon |
آمبو | Endonezya |
☪ | Samarinda |
ساماريندا | Endonezya |
☪ | Mataram |
ماتارام | Endonezya |
☪ | Percut |
بيركوت | Endonezya |
☪ | Bengkulu |
بِنجْكولو | Endonezya |
☪ | Jember |
جمبر | Endonezya |
☪ | Palu |
بالو | Endonezya |
☪ | Kupang |
كوبانج | Endonezya |
☪ | Sukabumi |
سوكابومي | Endonezya |
☪ | Tasikmalaya |
تاسيكمالايا | Endonezya |
☪ | Pekalongan |
بيكالونغان | Endonezya |
☪ | Cirebon |
سيريبون | Endonezya |
☪ | Banda Aceh |
باندا آتشيه | Endonezya |
☪ | Tegal |
تيغال | Endonezya |
☪ | Kediri |
كديري | Endonezya |
☪ | Binjai |
بينجاي | Endonezya |
☪ | Purwokerto |
بوروكيرتو | Endonezya |
☪ | Purwakarta |
بورواكارتا | Endonezya |
☪ | Pematangsiantar |
بيماتانغسياتار | Endonezya |
☪ | Ciampea |
سيامبيا | Endonezya |
☪ | Sumedang Utara |
سوميدانغ | Endonezya |
☪ | Cileungsi |
سيليونغسي | Endonezya |
☪ | Madiun |
ماديون | Endonezya |
☪ | Pemalang |
بيمالانغ | Endonezya |
☪ | Lembang |
ليمبانغ | Endonezya |
☪ | Probolinggo |
بروبولينجو | Endonezya |
☪ | Pamulang |
بامولانغ | Endonezya |
☪ | Salatiga |
سالاتيغا | Endonezya |
☪ | Plumbon |
بلومبون | Endonezya |
☪ | Banjaran |
بانجاران | Endonezya |
☪ | Serang |
سيرانج | Endonezya |
☪ | Lawang |
لاوانج | Endonezya |
☪ | Pasuruan |
باسوروان | Endonezya |
☪ | Perbaungan |
بيربرونجان | Endonezya |
☪ | Pasarkemis |
باسار كيمس | Endonezya |
☪ | Soreang |
سوريانج | Endonezya |
☪ | Purwodadi |
بورودادي | Endonezya |
☪ | Metro |
ميترو | Endonezya |
☪ | Lubuklinggau |
لوبوكلنغاو | Endonezya |
☪ | Astanajapura |
استاناجابورا | Endonezya |
☪ | Cikampek |
سيكامبك | Endonezya |
☪ | Gorontalo |
جورونتالو | Endonezya |
☪ | Dumai |
دوماي | Endonezya |
☪ | Tanjungbalai |
تانجونجبالاي | Endonezya |
☪ | Sidoarjo |
سيدواراج | Endonezya |
☪ | Weru |
ويرو | Endonezya |
☪ | Bitung |
بيتونج | Endonezya |
☪ | Jayapura |
جايابورا | Endonezya |
☪ | Baturaja |
باتوراجا | Endonezya |
☪ | Adiwerna |
آديويرنا | Endonezya |
☪ | Singaraja |
سنغاراجا | Endonezya |
☪ | Blitar |
بليتار | Endonezya |
☪ | Martapura |
مارتابورا | Endonezya |
☪ | Kisaran |
كيسرانا | Endonezya |
☪ | Ungaran |
أونغاران | Endonezya |
☪ | Klaten |
كلاتن | Endonezya |
☪ | Jombang |
جومبانغ | Endonezya |
☪ | Pangkalpinang |
بانكال بينانج | Endonezya |
☪ | Sorong |
سورونغ | Endonezya |
☪ | Tanjungpinang |
تانجونج بينانج | Endonezya |
☪ | Padalarang |
بادالارانج | Endonezya |
☪ | Ciamis |
سياميس | Endonezya |
☪ | Lumajang |
لواجشنغ | Endonezya |
Endonezya şehirleri için namaz vakitleri ve Ezan saatleri , İslam dünyası birliği MWL takvimi kullanılarak hesaplandı. Umm Al-Qura takvimi (Makkah Al-Mükerremah) veya Esna takvimini kullanarak Endonezya şehirleri için zaman hesaplamasını öğrenebilirsiniz.Şehir sayfasındaki seçeneklere göz atmalısınız..